| Ultrakurzwelle (UKW) | MHz | kW |
|---|---|---|
| Altenburg | 97,3 | 0,4 |
| Amberg | 107,9 | 0,1 |
| Ansbach | 102,7 | 0,2 |
| Aschaffenburg | 94,8 | 0,1 |
| Asslar | 97,3 | 0,32 |
| Augsburg | 100,0 | 15,0 |
| Aurich | 106,9 | 1,0 |
| Bad Düben | 99,4 | 0,2 |
| Bad Reichenhall | 92,6 | 0,05 |
| Bad Tölz | 93,2 | 0,1 |
| Baden-Baden | 107,9 | 0,1 |
| Berchtesgaden | 103,4 | 0,1 |
| Berlin | 89,6 | 100,0 |
| Bielefeld | 106,2 | 0,1 |
| Bingen | 106,3 | 0,2 |
| Bitburg | 95,3 | 0,1 |
| Bonn | 98,9 | 0,1 |
| Boppard | 88,9 | 0,1 |
| Bremen | 100,3 | 1,0 |
| Bremerhaven | 106,2 | 5,0 |
| Brocken | 97,4 | 100,0 |
| Burgbernheim | 94,3 | 0,32 |
| Burglengenfeld | 107,3 | 0,1 |
| Bärenstein | 104,3 | 1,0 |
| Cham | 101,4 | 0,1 |
| Chemnitz | 106,3 | 0,5 |
| Cottbus | 90,8 | 20,0 |
| Cuxhaven | 107,7 | 20,0 |
| Damme | 97,5 | 0,32 |
| Darmstadt | 98,2 | 0,25 |
| Dequede | 96,9 | 7,0 |
| Dresden | 93,2 | 1,0 |
| Döbeln | 101,3 | 1,0 |
| Eifel-Bärbelkreuz | 106,1 | 20,0 |
| Eilenburg | 92,0 | 0,2 |
| Emden | 93,4 | 1,0 |
| Eutin | 103,1 | 0,2 |
| Flensburg | 92,1 | 1,0 |
| Frankfurt/Main | 91,2 | 0,1 |
| Frankfurt/Oder | 92,7 | 5,0 |
| Freiberg | 100,7 | 1,0 |
| Freiburg | 90,6 | 0,2 |
| Fritzlar | 96,0 | 0,1 |
| Fulda | 90,7 | 0,3 |
| Füssen | 103,4 | 0,1 |
| Garding | 101,7 | 0,5 |
| Geislingen | 87,7 | 0,2 |
| Gera | 93,6 | 0,32 |
| Giessen | 107,5 | 0,32 |
| Greifswald | 106,8 | 0,16 |
| Grimma | 91,6 | 0,1 |
| Gronau | 94,6 | 0,2 |
| Güby | 105,0 | 0,2 |
| Hamburg | 89,1 | 0,05 |
| Hanau | 107,7 | 0,32 |
| Heide | 92,2 | 0,1 |
| Heidenheim | 100,8 | 0,1 |
| Heilbronn | 97,3 | 0,1 |
| Helgoland | 103,0 | 0,05 |
| Helpterberg | 97,1 | 30,0 |
| Henstedt-Ulzburg | 105,5 | 0,1 |
| Heringsdorf | 107,1 | 0,5 |
| Heusenstamm | 99,8 | 0,2 |
| Hof | 89,3 | 20,0 |
| Hoyerswerda | 89,7 | 0,5 |
| Husum | 101,0 | 0,1 |
| Idar-Oberstein | 94,7 | 0,2 |
| Ingolstadt | 88,6 | 0,63 |
| Inselsberg | 97,2 | 100,0 |
| Itzehoe | 97,5 | 0,1 |
| Jena | 98,2 | 0,2 |
| Jever | 89,0 | 0,5 |
| Kaiserslautern | 98,1 | 0,16 |
| Kaufbeuren | 107,3 | 0,1 |
| Kempten | 89,8 | 0,07 |
| Kiel | 104,7 | 0,16 |
| Kleve | 90,1 | 1,0 |
| Koblenz | 105,3 | 0,32 |
| Konstanz | 94,5 | 0,2 |
| Landsberg | 107,9 | 0,05 |
| Landshut | 100,5 | 0,16 |
| Langenberg | 96,5 | 35 |
| Lauenburg | 95,8 | 0,1 |
| Lebach | 107,9 | 0,1 |
| Leer | 91,5 | 0,5 |
| Leipzig | 100,4 | 2,0 |
| Lemgo | 88,9 | 0,32 |
| Lennestadt | 96,9 | 0,1 |
| Limburg | 105,1 | 0,32 |
| Lingen | 91,6 | 0,4 |
| Lingen | 102,9 | 0,25 |
| Linz | 98,3 | 0,1 |
| Lorch | 90,2 | 0,2 |
| Ludwigshafen | 97,3 | 0,1 |
| Lübbecke | 97,7 | 0,2 |
| Löbau | 103,0 | 2,0 |
| Lörrach | 95,0 | 0,1 |
| Mainz | 107,2 | 0,4 |
| Marburg | 93,3 | 0,05 |
| Marlow | 96,7 | 30,0 |
| Meppen | 100,7 | 0,32 |
| Michelstadt | 107,2 | 0,1 |
| Mittenwald | 105,2 | 0,05 |
| Molbergen | 95,5 | 0,1 |
| Moseltal | 106,2 | 5,0 |
| München | 96,8 | 0,32 |
| Münster | 97,5 | 0,1 |
| Neumünster | 107,8 | 0,5 |
| Neunkirchen | 105,0 | 5,0 |
| Norden | 105,3 | 0,25 |
| Nordhorn | 97,1 | 0,2 |
| Nürnberg | 105,6 | 0,1 |
| Oberstdorf | 96,5 | 0,1 |
| Oberursel | 101,8 | 0,1 |
| Oldenburg | 102,8 | 1,0 |
| Olpe | 96,3 | 0,1 |
| Olsberg | 106,1 | 10,0 |
| Oschatz | 96,1 | 0,32 |
| Passau | 97,7 | 0,5 |
| Pforzheim | 95,2 | 0,5 |
| Pirmasens | 94,4 | 0,4 |
| Pulsnitz | 106,7 | 0,5 |
| Regensburg | 101,3 | 0,2 |
| Rendsburg | 95,2 | 0,25 |
| Rhinow | 103,7 | 0,2 |
| Rosenheim | 96,2 | 0,1 |
| Rügen | 101,4 | 8,0 |
| Röbel | 90,0 | 3,0 |
| Saarbrücken | 107,5 | 0,4 |
| Saarburg | 105,3 | 0,1 |
| Saarlouis | 96,3 | 0,1 |
| Schwerin | 95,3 | 100,0 |
| Schwäbisch Gmünd | 95,9 | 0,2 |
| Siegen | 100,2 | 0,05 |
| Sonneberg | 94,2 | 100,0 |
| Starnberg | 94,7 | 0,1 |
| Steinfurt | 91,0 | 0,2 |
| Straubing | 88,7 | 0,4 |
| Stuttgart | 87,9 | 1,0 |
| Süderlügum | 104,2 | 0,63 |
| Tecklenburg | 101,1 | 0,5 |
| Torgau | 101,1 | 1,0 |
| Traben Trarbach | 106,2 | 0,2 |
| Traunstein | 88,3 | 0,1 |
| Trier | 94,3 | 0,2 |
| Tübingen | 99,4 | 1,0 |
| Ulm | 91,5 | 1,0 |
| Visselhövede | 88,8 | 1,0 |
| Völklingen | 88,6 | 0,1 |
| Weiden | 103,7 | 0,1 |
| Weisswasser | 97,7 | 2,0 |
| Westerland | 103,9 | 0,2 |
| Wittenberg | 107,7 | 0,5 |
| Würzburg | 101,3 | 0,1 |
| Wörth | 96,6 | 0,2 |
| Zeitz | 91,8 | 1,0 |
| Zwickau | 104,6 | 0,2 |
| Langwelle | kHz | kW |
|---|---|---|
| Oranienburg | 177 | 500 |
| Mittelwelle | kHz | kW |
|---|---|---|
| Berlin | 990 | 100 |
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandradio Kultur
Parteitag der Linken - Brauchen wir eine sozialistische Alternative?
Sendezeit: 16.06.2013, 01:05
Neue Kicks für den Spielplan. Theaterautoren im Aktualitätsdruck
Sendezeit: 16.06.2013, 00:06
Netzwerk Recherche Treffen in Hamburg
Sendezeit: 15.06.2013, 23:45
dradio-Recorder
im Beta-Test: