26.11.2009
| --- | |
| Sendezeit: | 02:05 |
| Titel | Courage |
| Album | Gypsy Blood |
| Interpret | Mason Ruffner |
| Komponist | Ruffner |
| Länge | 0:30 Min |
| Label | CBS |
| Best.-Nr | ZK 40601 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:12 |
| Titel | Cold Black River |
| Album | Stone River |
| Interpret | Stone River |
| Komponist | Stone River |
| Länge | 4:39 Min |
| Label | Gypsy Soul Records |
| Best.-Nr | GSR 001 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:17 |
| Titel | Double Or Nothing |
| Album | Rock This Country |
| Interpret | SwampDaWamp |
| Komponist | Giggey Huffman |
| Länge | 3:09 Min |
| Label | Service For Artist Owned Labels |
| Best.-Nr | SAOL 030 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:20 |
| Titel | God's Great Banana Skin |
| Album | Still So Far To Go ... |
| Interpret | Chris Rea |
| Komponist | Rea |
| Länge | 5:19 Min |
| Label | Rhino |
| Best.-Nr | 2564 68662 9 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:25 |
| Titel | Stainsby Girls |
| Album | Still So Far To Go ... |
| Interpret | Chris Rea |
| Komponist | Rea |
| Länge | 4:08 Min |
| Label | Rhino |
| Best.-Nr | 2564 68662 9 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:29 |
| Titel | Stony Road |
| Album | Still So Far To Go ... |
| Interpret | Chris Rea |
| Komponist | Rea |
| Länge | 5:32 Min |
| Label | Rhino |
| Best.-Nr | 2564 68662 9 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:35 |
| Titel | Daddy Said |
| Album | Rock This Country |
| Interpret | SwampDaWamp |
| Komponist | Giggey Huffman Mana |
| Länge | 4:48 Min |
| Label | Service For Artist Owned Labels |
| Best.-Nr | SAOL 030 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:40 |
| Titel | Valley Of Butterflies |
| Album | Stone River |
| Interpret | Stone River |
| Komponist | Stone River |
| Länge | 5:15 Min |
| Label | Gypsy Soul Records |
| Best.-Nr | GSR 001 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:45 |
| Titel | Southern Feeling |
| Album | Stone River |
| Interpret | Stone River |
| Komponist | Stone River |
| Länge | 4:38 Min |
| Label | Gypsy Soul Records |
| Best.-Nr | GSR 001 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:50 |
| Titel | Shame |
| Album | Rock This Country |
| Interpret | SwampDaWamp |
| Komponist | Giggey Hough Lee |
| Länge | 3:50 Min |
| Label | Service For Artist Owned Labels |
| Best.-Nr | SAOL 030 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:54 |
| Titel | Distance |
| Album | Brave |
| Interpret | Melissa-bel |
| Komponist | Bel Lyell |
| Länge | 5:21 Min |
| Label | Fallensky |
| Best.-Nr | 00000 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:59 |
| Titel | Phillistine |
| Album | The Nine |
| Interpret | Harm |
| Komponist | Harm |
| Länge | 4:30 Min |
| Label | Grey Skull |
| Best.-Nr | GS 001 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:09 |
| Titel | Courage |
| Album | Gypsy Blood |
| Interpret | Mason Ruffner |
| Komponist | Ruffner |
| Länge | 0:30 Min |
| Label | CBS |
| Best.-Nr | ZK 40601 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:16 |
| Titel | I Sure Know A Lot About Love |
| Album | Singles Complete Vol. 1 |
| Interpret | Searchers |
| Komponist | Klein |
| Länge | 2:22 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:19 |
| Titel | Don't You Know |
| Album | Singles Complete Vol. 1 |
| Interpret | Searchers |
| Komponist | Box Hall |
| Länge | 1:55 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:21 |
| Titel | Lass sie geh'n |
| Album | Singles Complete Vol.2 |
| Interpret | Michael & The Firebirds |
| Komponist | Argent Nicolac |
| Länge | 2:24 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:23 |
| Titel | Make It Easy On Yourself |
| Album | Singles Complete Vol. 2 |
| Interpret | Walker Brothers |
| Komponist | Bacharach David |
| Länge | 3:12 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:26 |
| Titel | Hideaway |
| Album | Singles Complete Vol. 2 |
| Interpret | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich |
| Komponist | Howard Blakekely |
| Länge | 2:21 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:29 |
| Titel | I Can Never Say |
| Album | Singles Complete Vol. 4 |
| Interpret | Pretty Things |
| Komponist | Pretty Things |
| Länge | 2:34 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:31 |
| Titel | Harlem Shuffle |
| Album | Bits And Pieces |
| Interpret | Cops & Robbers |
| Komponist | Nelson Relf |
| Länge | 2:55 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 845-165-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:34 |
| Titel | Treat Softly For The Sleepers |
| Album | Singles Complete Vol. 11 |
| Interpret | Odd Persons |
| Komponist | Bennet Douglas |
| Länge | 2:09 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:36 |
| Titel | Sing Hallelujah |
| Album | Singles Complete Vol. 10 |
| Interpret | Remo Four |
| Komponist | Sattle |
| Länge | 3:37 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:40 |
| Titel | Cauliflowers |
| Album | Singles Complete Vol. 11 |
| Interpret | Rattles |
| Komponist | Hildebrandt Wimhauer |
| Länge | 2:45 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:43 |
| Titel | Sick And Tired |
| Album | Singles Complete Vol. 5 |
| Interpret | Team Beats Berlin |
| Komponist | Kenner Bartholomew |
| Länge | 2:30 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:45 |
| Titel | L.O.V.E. |
| Album | Singles Complete Vol. 2 |
| Interpret | Rivits |
| Komponist | Edwards |
| Länge | 2:36 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:48 |
| Titel | Peanut Butter |
| Album | Singles Complete Vol. 4 |
| Interpret | Liverbirds |
| Komponist | Goldsmith Smith |
| Länge | 2:45 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:50 |
| Titel | We Are Out Of Sight |
| Album | Bits And Pieces |
| Interpret | German Bonds |
| Komponist | German Bonds |
| Länge | 2:45 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 845-165-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:53 |
| Titel | Under The Boardwalk |
| Album | Singles Complete Vol. 4 |
| Interpret | Four Fenders |
| Komponist | Resnick |
| Länge | 2:59 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:56 |
| Titel | Searchin' |
| Album | Singles Complete Vol. 9 |
| Interpret | Peter Nero's Blue Sounds |
| Komponist | Leiber Stoller |
| Länge | 1:30 Min |
| Label | Star-Club-Records |
| Best.-Nr | 842 533-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:03 |
| Titel | Courage |
| Album | Gypsy Blood |
| Interpret | Mason Ruffner |
| Komponist | Ruffner |
| Länge | 0:30 Min |
| Label | CBS |
| Best.-Nr | ZK 40601 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:11 |
| Titel | The Secret |
| Album | Visionary |
| Interpret | Eloy |
| Komponist | Borneman |
| Länge | 7:45 Min |
| Label | Artist Station |
| Best.-Nr | ASR 043 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:18 |
| Titel | Age Of Insanity |
| Album | Visionary |
| Interpret | Eloy |
| Komponist | Borneman |
| Länge | 7:56 Min |
| Label | Artist Station |
| Best.-Nr | ASR 043 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:26 |
| Titel | Rain Falls Down The Earth |
| Album | Behind The Rainbow |
| Interpret | Loving The Sun |
| Komponist | Cetinyilmaz Weninghoff |
| Länge | 6:58 Min |
| Label | DRED FOX |
| Best.-Nr | TS 511 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:33 |
| Titel | Graveyard |
| Album | Visionary |
| Interpret | Shaa Khan |
| Komponist | Shaa Khan |
| Länge | 9:28 Min |
| Label | SIREENA RECORDS |
| Best.-Nr | 2047 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:43 |
| Titel | Crosswise Blues |
| Album | Portrait |
| Interpret | Uli Trepte |
| Komponist | Trepte |
| Länge | 6:04 Min |
| Label | SIREENA RECORDS |
| Best.-Nr | 2068 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:49 |
| Titel | Just A Little Loving |
| Album | Here We Stand |
| Interpret | Ladwig |
| Komponist | Ladwig Smith |
| Länge | 4:28 Min |
| Label | Service For Artist Owned Labels |
| Best.-Nr | SAOL 028 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:53 |
| Titel | Herz |
| Album | Alles Auf Anfang |
| Interpret | Nikola Tomás |
| Komponist | Tomás |
| Länge | 3:08 Min |
| Label | METROPOL |
| Best.-Nr | 11009 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:56 |
| Titel | Shake Hands |
| Album | Shake Hands |
| Interpret | Strahlemann |
| Komponist | Deutscher Schaper |
| Länge | 2:22 Min |
| Label | FIESTA RECORDS |
| Best.-Nr | 246232-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:59 |
| Titel | Queen St. Gang |
| Album | Arzachel |
| Interpret | Arzachel |
| Komponist | Hillage |
| Länge | 0:45 Min |
| Label | DEMON |
| Best.-Nr | DOCD 1983 |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandradio Kultur:
Deutschlandradio Kultur
Seit 11:05 Uhr
Radiofeuilleton - Wissenschaft und Technik
Nächste Sendung: 12:00 Uhr
Nachrichten
Beiträge zum Nachhören
Wostok-See in der Antarktis angebohrt, neue Lebensformen möglich
Sendezeit: 12.02.2012, 11:07
Der Schauspieler Maximilian Brückner inszeniert in Münchnen "Magdalena"
Sendezeit: 12.02.2012, 10:06
"Indignados". Ein Film über die Occupy-Bewegung - inspiriert von Stéphane Hesse
Sendezeit: 12.02.2012, 09:31
dradio-Recorder
im Beta-Test: