22.05.2012
| --- | |
| Sendezeit: | 23:06 |
| Titel | Walk On By |
| Best-Nr | 388306-2 |
| Album | Sunday morning - Perfect music for a perfect sunday (Sampler) |
| Länge | 2:51 Min |
| Label | W S M |
| Interpret | Warwick,Dionne |
| Komponist | Bacharach,Burt (1928-) |
| --- | |
| Sendezeit: | 23:14 |
| Titel | Do You Know The Way To San José |
| Best-Nr | 821495-2 |
| Album | Shooting fish (Soundtrack) |
| Länge | 2:51 Min |
| Label | Emi |
| Interpret | Warwick,Dionne |
| Komponist | Bacharach,Burt |
| --- | |
| Sendezeit: | 23:24 |
| Titel | I'll Never Love This Way Again |
| Best-Nr | 1 |
| Album | The Greatest Hits |
| Länge | 3:24 Min |
| Label | SMC |
| Interpret | Warwick, Dionne |
| Komponist | Will Jennings / Richard Kerr |
| --- | |
| Sendezeit: | 23:42 |
| Titel | Promises, Promises |
| Best-Nr | RC9633 |
| Album | Walk on by - Songs of Burt Bacharach |
| Länge | 2:53 Min |
| Label | MEMO MUSIC |
| Interpret | Warwick,Dionne |
| Komponist | Bacharach,Burt (1928-) |
| --- | |
| Sendezeit: | 23:49 |
| Titel | I'll Never Fall In Love Again |
| Best-Nr | 286.07.019 |
| Länge | 2:49 Min |
| Label | Bellaphon |
| Interpret | Warwick,Dionne |
| Komponist | Bacharach,Burt |
| --- | |
| Sendezeit: | 23:58 |
| Titel | Odds And Ends |
| Album | Odds and ends (Single) |
| Länge | 3:21 Min |
| Label | Victor |
| Interpret | Warwick,Dionne |
| Komponist | Howard, Harlan (1929-) |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandradio Kultur:
Beiträge zum Nachhören
Fazit
Kulturpresseschau - Aus den Feuilletons
Sendezeit: 21.05.2013, 23:53
Versailles: "Le Vaisseau Fantôme" und "Fliegender Holländer",
Sendezeit: 21.05.2013, 23:48
Protesttag gegen Kulturabbau in Sachsen-Anhalt
Sendezeit: 21.05.2013, 23:41
dradio-Recorder
im Beta-Test: