09.06.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 23:26 |
| Titel | Jein/... |
| Best-Nr | 543939-2 |
| Album | Amnesie - 16 Singles gegen das Vergessen |
| Länge | 3:47 Min |
| Label | Capitol |
| Interpret | Fettes Brot |
| Komponist | Fettes Brot |
| --- | |
| Sendezeit: | 23:33 |
| Titel | The static age |
| Best-Nr | 1 |
| Album | 21st Century Breakdown |
| Länge | 4:16 Min |
| Label | Reprise Records |
| Interpret | Green Day |
| Komponist | Billie Joe / Green Day |
| --- | |
| Sendezeit: | 23:53 |
| Titel | By Any Means instr. |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Sick Travellin' |
| Länge | 5:47 Min |
| Label | Suol Music GmbH |
| Interpret | Fritz Kalkbrenner |
| Komponist | Fritz Kalkbrenner |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandradio Kultur:
Beiträge zum Nachhören
Fazit
Kulturpresseschau, 16.6.13
Sendezeit: 16.06.2013, 23:50
"Die nennen das Schrei": Gesammelte Gedichte von Thomas Brasch
Sendezeit: 16.06.2013, 23:42
Aschemond oder The Fairy Queen, Oper v. Helmut Oehring, Staatsoper Berlin
Sendezeit: 16.06.2013, 23:29
dradio-Recorder
im Beta-Test: