10.02.2012
| --- | |
| Sendezeit: | 09:08 |
| Titel | Fox At The Box |
| Best-Nr | GMV046 |
| Album | Pousse Blues Waltz |
| Länge | 0:58 Min |
| Label | Galileo Music Communication |
| Interpret | Cathrin Pfeifer & Band |
| Komponist | Pfeifer, Cathrin |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:19 |
| Titel | Dies irae |
| Album | Mythos Requiem vom November 2011 |
| Länge | 1:41 Min |
| Label | Eigenproduktion |
| Interpret | Rias-Kammerchor Münchener kammerorchester div.Solisten Liebreich, Alexander |
| Komponist | Mozart, W.A. |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:23 |
| Titel | Cheese & Chocolate |
| Best-Nr | GMV046 |
| Album | Pousse Blues Waltz |
| Länge | 5:14 Min |
| Label | Galileo Music Communication |
| Interpret | Cathrin Pfeifer & Band |
| Komponist | Pfeifer, Cathrin |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:42 |
| Titel | These Days |
| Best-Nr | 7169-2 |
| Album | Be the void |
| Länge | 2:46 Min |
| Label | Epitaph |
| Interpret | Dr.Dog |
| Komponist | Dr.Dog |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:46 |
| Titel | Big Girl |
| Best-Nr | 7169-2 |
| Album | Be the void |
| Länge | 5:02 Min |
| Label | Epitaph |
| Interpret | Dr.Dog |
| Komponist | Dr.Dog |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:51 |
| Titel | Where is the love/... |
| Best-Nr | ATL40380 |
| Album | Roberta Flack & Donny Hathaway |
| Länge | 2:43 Min |
| Label | Atlantic |
| Interpret | Flack,Roberta & Hathaway,Donny |
| Komponist | MacDonald,Ralph |
| --- | |
| Sendezeit: | 10:08 |
| Titel | Frühlingssonate |
| Best-Nr | 4779524 |
| Album | The complete duo recordings |
| Länge | 1:17 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Interpret | Argerich, Martha Maisky, Mischa |
| Komponist | Beethoven, Ludwig van |
| --- | |
| Sendezeit: | 10:20 |
| Titel | 1. Satz aus: Gambensonate Nr. 2 D-Dur |
| Best-Nr | 4779524 |
| Album | The complete duo recordings |
| Länge | 2:15 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Interpret | Argerich, Martha Maisky, Mischa |
| Komponist | Bach, Johann Sebastian |
| --- | |
| Sendezeit: | 10:23 |
| Titel | 2. Satz aus: Cellosonate Nr. 4 C-Dur |
| Best-Nr | 4779524 |
| Album | The complete duo recordings |
| Länge | 4:49 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Interpret | Argerich, Martha Maisky, Mischa |
| Komponist | Beethoven, Ludwig van |
| --- | |
| Sendezeit: | 10:45 |
| Titel | 4. Satz aus: Violinsonate Nr. 2 d-moll |
| Best-Nr | 4779524 |
| Album | The complete duo recordings |
| Länge | 6:34 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Interpret | Argerich, Martha Kremer, Gidon |
| Komponist | Schumann, Robert |
| --- | |
| Sendezeit: | 11:07 |
| Titel | At Seventeen |
| Länge | 0:50 Min |
| Label | Emi |
| Interpret | Twiggy |
| Komponist | Janis Ian |
| --- | |
| Sendezeit: | 11:21 |
| Titel | Waterloo Sunset |
| Länge | 3:54 Min |
| Label | Emi |
| Interpret | Twiggy |
| Komponist | Davis,Ray |
| --- | |
| Sendezeit: | 11:26 |
| Titel | Blue Moon |
| Länge | 3:05 Min |
| Label | Emi |
| Interpret | Twiggy |
| Komponist | Gershwin,Georgw |
| --- | |
| Sendezeit: | 11:43 |
| Titel | Chattanooga Choo Choo |
| Best-Nr | MUS 4007-2 |
| Album | JAZZ! |
| Länge | 3:26 Min |
| Interpret | Miller, Glenn |
| Komponist | Gordon, M Warren, H. |
| --- | |
| Sendezeit: | 11:47 |
| Titel | Chatanooga Choochoo |
| Album | Stephane Grappelli |
| Länge | 2:24 Min |
| Label | LASER LIGHT |
| Interpret | Grappelli, Stephane |
| Komponist | Warren/Gordon |
| --- | |
| Sendezeit: | 11:50 |
| Titel | Teaser Johnny Be Goode |
| Album | Chuck Berry In The 150s |
| Länge | 2:37 Min |
| Label | inakustik |
| Interpret | Berry, Chuck |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:08 |
| Titel | Angry Men |
| Album | Angry Men |
| Länge | 1:11 Min |
| Interpret | You say France & I whistle |
| Komponist | You say France & I whistle |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:22 |
| Titel | OMG |
| Album | Angry Men |
| Länge | 3:57 Min |
| Interpret | You say France & I whistle |
| Komponist | You say France & I whistle |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:26 |
| Titel | Where is my gun |
| Album | Angry Men |
| Länge | 3:39 Min |
| Interpret | You say France & I whistle |
| Komponist | You say France & I whistle |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:43 |
| Titel | Trailer Digitalradio Hörspiel |
| Länge | 0:30 Min |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:44 |
| Titel | Paperback Writer |
| Best-Nr | Download |
| Album | Beatles Seasons |
| Länge | 2:49 Min |
| Label | Emi |
| Interpret | Capella Istropolitana |
| Komponist | Lennon / McCartney |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:48 |
| Titel | And I Love Her |
| Best-Nr | Download |
| Album | Beatles Seasons |
| Länge | 3:33 Min |
| Label | Emi |
| Interpret | Capella Istropolitana |
| Komponist | Lennon / McCartney |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:53 |
| Titel | Trailer Debatte |
| Länge | 0:31 Min |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:08 |
| Titel | Pop Ist Tot |
| Album | ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ |
| Länge | 0:48 Min |
| Label | STAATSAKT |
| Interpret | Türen, Die |
| Komponist | Summen, Maurice |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:20 |
| Titel | Rentner und Studenten |
| Album | ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ |
| Länge | 3:51 Min |
| Label | STAATSAKT |
| Interpret | Türen, Die |
| Komponist | Summen, Maurice |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:26 |
| Titel | Pop Ist Tot |
| Album | ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ |
| Länge | 4:26 Min |
| Label | STAATSAKT |
| Interpret | Türen, Die |
| Komponist | Summen, Maurice |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:41 |
| Titel | Trailer Debatte |
| Länge | 0:31 Min |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:42 |
| Titel | Dieses Lied |
| Album | ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ |
| Länge | 3:28 Min |
| Label | STAATSAKT |
| Interpret | Türen, Die |
| Komponist | Summen, Maurice |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:46 |
| Titel | Schwarz-Gelbes Unterseebot |
| Album | ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ |
| Länge | 4:01 Min |
| Label | STAATSAKT |
| Interpret | Türen, Die |
| Komponist | Summen, Maurice |
| --- | |
| Sendezeit: | 16:08 |
| Titel | Where is the love/... |
| Best-Nr | ATL40380 |
| Album | Roberta Flack & Donny Hathaway |
| Länge | 1:34 Min |
| Label | Atlantic |
| Interpret | Flack,Roberta & Hathaway,Donny |
| Komponist | MacDonald,Ralph |
| --- | |
| Sendezeit: | 16:20 |
| Titel | Oh, chi piange |
| Album | Nabucco |
| Länge | 3:52 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Interpret | Nesterenko, Ewgenij Chor & Orchester der Deutschen Staatsoper Sinopoli, Giusep |
| Komponist | Verdi, Giuseppe |
| --- | |
| Sendezeit: | 16:24 |
| Titel | O vinti, il capo a terra |
| Album | Nabucco |
| Länge | 3:55 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Interpret | Nesterenko, Ewgenij Chor & Orchester der Deutschen Staatsoper Sinopoli, Giusep |
| Komponist | Verdi, Giuseppe |
| --- | |
| Sendezeit: | 16:43 |
| Titel | Killing me softly with his Song |
| Best-Nr | 7567-82793-2 |
| Album | Killing me softly |
| Länge | 4:45 Min |
| Label | Atlantic |
| Interpret | Flack, Roberta |
| Komponist | Gimbel, Norman |
| --- | |
| Sendezeit: | 16:50 |
| Titel | We can work it out |
| Album | Single |
| Länge | 3:56 Min |
| Interpret | Flack, Roberta |
| Komponist | McCartney, Paul Lennon, John |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandradio Kultur:
Beiträge zum Nachhören
Radiofeuilleton
Die Kunstmesse arteBA in Buenos Aires geht heute zu Ende
Sendezeit: 22.05.2012, 11:54
Nachruf - Zum Tod von Robin Gibb
Sendezeit: 21.05.2012, 14:56
Der Wert der Kreativität - Zum Unesco-"Welttag der kulturellen Vielfalt"
Sendezeit: 21.05.2012, 11:54
dradio-Recorder
im Beta-Test: