05.06.2012
| --- | |
| Sendezeit: | 09:08 |
| Titel | Allegro |
| Album | German Baroque Oboe Sonatas |
| Länge | 0:49 Min |
| Label | Ricercar |
| Interpret | Laurent, Benoit Lingua Franca |
| Komponist | Heinichen, Johann David |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:20 |
| Titel | Indie Love Song |
| Album | Greenwich Mean Time |
| Länge | 2:58 Min |
| Interpret | The Frank And Walters |
| Komponist | The Frank And Walters |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:24 |
| Titel | That's Life |
| Album | Greenwich Mean Time |
| Länge | 2:47 Min |
| Interpret | The Frank And Walters |
| Komponist | The Frank And Walters |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:28 |
| Titel | Loneliness And Sweet Romance |
| Album | Greenwich Mean Time |
| Länge | 2:58 Min |
| Interpret | The Frank And Walters |
| Komponist | The Frank And Walters |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:45 |
| Titel | Adagio |
| Album | German Baroque Oboe Sonatas |
| Länge | 2:15 Min |
| Label | Ricercar |
| Interpret | Laurent, Benoit Lingua Franca |
| Komponist | Telemann, Georg Philipp |
| --- | |
| Sendezeit: | 09:49 |
| Titel | Tempo di Minuetta |
| Album | German Baroque Oboe Sonatas |
| Länge | 4:10 Min |
| Label | Ricercar |
| Interpret | Laurent, Benoit Lingua Franca |
| Komponist | Kirnberger, Johann Philipp |
| --- | |
| Sendezeit: | 10:07 |
| Titel | Fuji-San |
| Album | Banga |
| Länge | 1:10 Min |
| Label | COLUMBIA |
| Interpret | Smith, Patti |
| Komponist | Smith / Kaye |
| --- | |
| Sendezeit: | 10:20 |
| Titel | April Fool |
| Album | Banga |
| Länge | 3:44 Min |
| Label | COLUMBIA |
| Interpret | Smith, Patti |
| Komponist | Smith / Shanahan |
| --- | |
| Sendezeit: | 10:25 |
| Titel | Nine |
| Album | Banga |
| Länge | 4:56 Min |
| Label | COLUMBIA |
| Interpret | Smith, Patti |
| Komponist | Smith |
| --- | |
| Sendezeit: | 10:43 |
| Titel | Need To Hang Around |
| Best-Nr | Monika 74 |
| Album | Sweet Silence |
| Länge | 3:07 Min |
| Label | MONIKA |
| Interpret | Morgenstern, Barbara |
| Komponist | Morgenstern, Barbara |
| --- | |
| Sendezeit: | 10:48 |
| Titel | Highway |
| Best-Nr | Monika 74 |
| Album | Sweet Silence |
| Länge | 3:47 Min |
| Label | MONIKA |
| Interpret | Morgenstern, Barbara |
| Komponist | Morgenstern, Barbara |
| --- | |
| Sendezeit: | 11:08 |
| Titel | Sunday (Psychic Conversation #9) |
| Album | Endless Flowers |
| Länge | 0:56 Min |
| Label | Souterrain Transmissions |
| Interpret | Crocodiles |
| Komponist | Welchez / Rowell |
| --- | |
| Sendezeit: | 11:21 |
| Titel | No Black Clouds For Dee Dee |
| Album | Endless Flowers |
| Länge | 3:03 Min |
| Label | Souterrain Transmissions |
| Interpret | Crocodiles |
| Komponist | Welchez / Rowell |
| --- | |
| Sendezeit: | 11:25 |
| Titel | Endless Flowers |
| Album | Endless Flowers |
| Länge | 4:33 Min |
| Label | Souterrain Transmissions |
| Interpret | Crocodiles |
| Komponist | Welchez / Rowell |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:08 |
| Titel | Hair down |
| Best-Nr | PEC 2078-2 |
| Album | Dirt |
| Länge | 1:06 Min |
| Label | Pepper Cake |
| Interpret | Dr. Will |
| Komponist | Dr. Will |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:20 |
| Titel | Another fishing day |
| Best-Nr | PEC 2078-2 |
| Album | Dirt |
| Länge | 3:38 Min |
| Label | Pepper Cake |
| Interpret | Dr. Will |
| Komponist | Dr. Will |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:25 |
| Titel | Voodoofied |
| Best-Nr | PEC 2078-2 |
| Album | Dirt |
| Länge | 4:52 Min |
| Label | Pepper Cake |
| Interpret | Dr. Will |
| Komponist | Dr. Will |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:43 |
| Titel | The Calling |
| Album | The Calling |
| Länge | 3:11 Min |
| Interpret | Collin, Romain |
| Komponist | Collin, Romain |
| --- | |
| Sendezeit: | 14:47 |
| Titel | Strange |
| Album | The Calling |
| Länge | 6:57 Min |
| Interpret | Collin, Romain |
| Komponist | Collin, Romain |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:08 |
| Titel | Allegro |
| Album | Neapolitanische Cellokonzerte |
| Länge | 1:07 Min |
| Label | GLOSSA |
| Interpret | Il Turchini |
| Komponist | Fiorenza, Nicola |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:21 |
| Titel | Allegro |
| Album | Neapoliatnische Cellokonzerte |
| Länge | 3:08 Min |
| Interpret | Majo, Guiseppe de Il Turchini |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:25 |
| Titel | Allegro |
| Album | Neapolitanische Cellokonzerte |
| Länge | 5:03 Min |
| Label | GLOSSA |
| Interpret | Il Turchini |
| Komponist | Fiorenza, Nicola |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:43 |
| Titel | You can call me Al |
| Album | Graceland - The 25th Anniversary Edition |
| Länge | 4:39 Min |
| Label | SONY MUSIC MEDIA |
| Interpret | Simon, Paul |
| Komponist | Simon, Paul |
| --- | |
| Sendezeit: | 15:48 |
| Titel | Diamonds on Soles of her Shoes |
| Album | Graceland - The 25th Anniversary Edition |
| Länge | 5:47 Min |
| Label | SONY |
| Interpret | Simon, Paul |
| Komponist | Simon, Paul |
| --- | |
| Sendezeit: | 16:08 |
| Titel | Für die Einigkeit der Menschen |
| Best-Nr | 8.573029 |
| Länge | 6:00 Min |
| Label | NAXOS |
| Interpret | Sao Paulo Symphony Orchestra |
| Komponist | Prokofjew, Sergej |
| --- | |
| Sendezeit: | 16:27 |
| Titel | Asa de Anjo |
| Album | Sou Luz |
| Länge | 4:00 Min |
| Label | WUNDERWERKE TONPRODUKTION |
| Interpret | Rosa, Dona |
| Komponist | Abreu, José Abreu, Raul |
| --- | |
| Sendezeit: | 16:43 |
| Titel | Jäh i Di |
| Best-Nr | US-0433 |
| Album | Kofelgescroa |
| Länge | 4:32 Min |
| Label | Unsere Stimme-Trikont |
| Interpret | Kofelgschroa |
| Komponist | Meichelböck von Mücke Pongratz |
| --- | |
| Sendezeit: | 16:47 |
| Titel | Eintagesseminar |
| Best-Nr | US-0433 |
| Album | Kofelgescroa |
| Länge | 3:35 Min |
| Label | Unsere Stimme-Trikont |
| Interpret | Kofelgschroa |
| Komponist | Meichelböck von Mücke Pongratz |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandradio Kultur:
Deutschlandradio Kultur
Seit 10:05 Uhr
Musikgespräch
Nächste Sendung: 10:30 Uhr
Kulturnachrichten
Beiträge zum Nachhören
Radiofeuilleton
Mehr Empathie als Schlüssel zu einer besseren Gesellschaft?
Sendezeit: 20.05.2013, 09:08
Ernst Klee ist tot
Sendezeit: 19.05.2013, 10:55
Berlin, Martin Gropius Bau: Der Londoner Bildhauer Anish Kapoor und sein Werk
Sendezeit: 17.05.2013, 11:54
dradio-Recorder
im Beta-Test: