| Ultrakurzwelle (UKW) | MHz | kW |
|---|---|---|
| Aachen-Karlshöhe | 102,7 | 0,5 |
| Anklam | 107,4 | 1,0 |
| Ansbach | 92,7 | 0,2 |
| Asslar | 103,7 | 0,5 |
| Auerbach | 94,5 | 3,0 |
| Augsburg | 97,8 | 0,25 |
| Aurich | 101,8 | 100 |
| Bad Camberg | 99,8 | 0,2 |
| Bad Kreuznach | 106,5 | 0,05 |
| Bad Oeynhausen | 93,9 | 0,05 |
| Bad Tölz | 87,8 | 0,1 |
| Barth | 100,3 | 0,13 |
| Beckum | 91,5 | 0,16 |
| Berchtesgaden | 91,6 | 0,1 |
| Bergen Soltau | 89,3 | 0,13 |
| Berlin | 97,7 | 100,0 |
| Biberach | 100,5 | 0,5 |
| Bielefeld | 95,5 | 0,1 |
| Bingen | 98,0 | 0,32 |
| Bischofsheim | 103,3 | 100,0 |
| Blauen | 105,1 | 10,0 |
| Bonn | 89,1 | 5,0 |
| Boppard | 90,5 | 0,1 |
| Bremen | 107,1 | 100,0 |
| Bremerhaven | 103,4 | 0,5 |
| Brotjacklriegel | 100,1 | 100,0 |
| Burgbernheim | 106,3 | 0,2 |
| Casekow | 105,2 | 6,3 |
| Chemnitz | 97,0 | 100,0 |
| Cottbus | 88,6 | 3,0 |
| Cuxhaven | 101,6 | 2,0 |
| Damme | 95,4 | 0,32 |
| Dargun | 89,8 | 0,5 |
| Darmstadt | 102,0 | 0,4 |
| Dessau | 107,1 | 0,3 |
| Dresden | 97,3 | 100,0 |
| Eisenach | 106,5 | 0,5 |
| Eisenhüttenstadt | 100,2 | 1,0 |
| Eisleben | 103,8 | 0,5 |
| Erfurt | 103,1 | 2,0 |
| Eschwege | 100,6 | 0,5 |
| Esslingen | 96,7 | 0,1 |
| Eutin | 101,9 | 87,0 |
| Flensburg | 103,3 | 20,0 |
| Frankfurt/Main | 97,6 | 0,1 |
| Frankfurt/Oder | 97,3 | 0,5 |
| Friedberg | 89,9 | 0,32 |
| Füssen | 87,6 | 0,1 |
| Garding | 102,3 | 0,2 |
| Gelnhausen | 93,9 | 0,2 |
| Gera | 94,3 | 0,2 |
| Giessen | 103,1 | 0,63 |
| Gotha | 94,0 | 0,1 |
| Greifswald | 104,3 | 0,2 |
| Güstrow | 106,0 | 0,79 |
| Göppingen | 99,8 | 0,1 |
| Göttingen | 101,0 | 0,1 |
| Hamburg | 88,7 | 3,0 |
| Hanau | 92,4 | 0,2 |
| Hann. Münden | 98,5 | 0,5 |
| Hannover | 94,0 | 0,1 |
| Heide | 104,4 | 0,4 |
| Heidelberg | 106,5 | 0,16 |
| Heidenheim | 94,0 | 0,1 |
| Heilbronn | 91,3 | 0,1 |
| Helgoland | 107,4 | 0,05 |
| Helpterberg | 96,5 | 10,0 |
| Heringsdorf | 98,4 | 0,5 |
| Herzberg | 94,5 | 0,32 |
| Hofgeismar | 106,9 | 0,32 |
| Hohenpeissenberg | 94,7 | 0,05 |
| Hornisgrinde | 106,3 | 80,0 |
| Högl | 100,3 | 15,0 |
| Höhbeck | 102,2 | 94,0 |
| Idar-Oberstein | 89,5 | 0,2 |
| Ilmenau | 99,9 | 0,1 |
| Ingolstadt | 107,0 | 0,5 |
| Itzehoe | 102,2 | 0,4 |
| Jena | 104,5 | 0,32 |
| Kaiserslautern | 105,1 | 0,2 |
| Kassel | 92,7 | 0,1 |
| Kempten | 89,3 | 0,1 |
| Kirchheim | 91,3 | 0,1 |
| Koblenz | 99,8 | 0,5 |
| Korbach | 92,8 | 0,1 |
| Köln | 91,3 | 0,1 |
| Landsberg | 90,3 | 0,05 |
| Landshut | 95,9 | 0,2 |
| Leipzig | 96,6 | 100,0 |
| Lemgo | 92,2 | 0,32 |
| Limburg | 103,3 | 0,25 |
| Lingen | 102,0 | 25,0 |
| Lorch | 88,1 | 0,2 |
| Ludwigsburg | 94,1 | 0,5 |
| Löbau | 99,5 | 5,0 |
| Magdeburg | 102,0 | 20,0 |
| Marburg | 103,5 | 0,5 |
| Mayen | 100,8 | 0,2 |
| Michelstadt | 100,5 | 0,2 |
| Mittenwald | 91,9 | 0,05 |
| Mühlhausen | 107,0 | 1,0 |
| München | 101,7 | 0,3 |
| Münster | 104,5 | 0,32 |
| Neukloster | 90,6 | 0,25 |
| Neustrelitz | 97,9 | 1,0 |
| Nordhausen | 96,4 | 0,1 |
| Nordhelle | 102,7 | 20,0 |
| Nürnberg | 90,1 | 0,1 |
| Oberstdorf | 92,0 | 0,1 |
| Oberursel | 103,5 | 0,1 |
| Ochsenkopf | 100,3 | 100,0 |
| Osnabrück | 101,8 | 0,5 |
| Paderborn | 94,5 | 0,2 |
| Pforzheim | 89,2 | 0,1 |
| Pfronten | 96,5 | 0,02 |
| Pirmasens | 106,1 | 0,4 |
| Prüm | 95,4 | 0,05 |
| Pössneck | 89,2 | 0,1 |
| Regensburg | 95,5 | 0,2 |
| Ribnitz-Damg. | 102,1 | 0,2 |
| Rimberg | 91,3 | 50,0 |
| Rosenheim | 97,2 | 0,1 |
| Rosenheim | 97,7 | 0,16 |
| Rostock | 106,5 | 1,0 |
| Rottweil | 106,0 | 0,05 |
| Rügen | 104,0 | 8,0 |
| Röbel | 102,4 | 3,0 |
| Saalfeld | 98,7 | 0,1 |
| Saarbrücken | 90,1 | 1,0 |
| Saarburg | 104,6 | 20,0 |
| Schwerin | 106,3 | 2,0 |
| Schwäbisch Hall | 95,8 | 0,1 |
| Seesen | 88,0 | 0,05 |
| Siegen | 94,2 | 0,1 |
| Sondershausen | 101,9 | 0,1 |
| Stadthagen | 106,1 | 1,0 |
| Starnberg | 87,9 | 0,05 |
| Stralsund | 89,3 | 0,25 |
| Stuttgart | 96,0 | 0,5 |
| Suhl | 98,8 | 0,1 |
| Torfhaus | 103,5 | 100,0 |
| Traben Trarbach | 88,7 | 0,32 |
| Tübingen | 93,9 | 0,5 |
| Uelzen | 107,5 | 0,5 |
| Ulm | 103,5 | 0,5 |
| Unna | 104,4 | 0,2 |
| Warburg | 106,6 | 0,2 |
| Waren | 91,3 | 0,2 |
| Warendorf | 107,2 | 1,0 |
| Weimar | 89,7 | 0,5 |
| Wesel | 102,8 | 50,0 |
| Westerland | 90,3 | 0,2 |
| Wiesbaden | 103,7 | 0,5 |
| Wittenberg | 89,3 | 1,0 |
| Witthoh | 100,6 | 40,0 |
| Wuppertal | 91,0 | 0,25 |
| Würzburg | 100,3 | 0,1 |
| Langwelle | kHz | kW |
|---|---|---|
| Aholming | 207 | 500 |
| Donebach | 153 | 500 |
| Mittelwelle | kHz | kW |
|---|---|---|
| Braunschweig | 756 | 200 |
| Heusweiler | 1422 | 400 |
| Neumünster | 1269 | 300 |
| Nordkirchen | 549 | 100 |
| Ravensburg | 756 | 100 |
| Thurnau | 549 | 100 |
Deutschlandfunk
Seit 02:00 Uhr
Nachrichten
Nächste Sendung: 02:05 Uhr
Deutschlandfunk Radionacht
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sport aktuell vom 15. Juni 2013
Sendezeit: 15.06.2013, 22:50
Kein eigenes Sportministerium: Interview mit SPD-Politiker Thomas Oppermann
Sendezeit: 15.06.2013, 20:45
"Brasiliens Sportminister als Feuerwehrmann" - Porträt Aldo Rebelo
Sendezeit: 15.06.2013, 20:40
dradio-Recorder
im Beta-Test: