06.04.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 22:20 |
| Titel | QuindeciMortuorum |
| Album | Octavian Nemescu / Les états du temps de de l?espace 2 |
| Interpret | Blasorchester des Festivals ?Saptamana internationala? |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 0:44 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | EDC 458 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:21 |
| Titel | NegantiDiaDua |
| Album | Octavian Nemescu / Les états du temps de de l?espace 2 |
| Interpret | Sorin Petrescu (Klavier), Emil Sein (Saxophon), Doru Roman (Schlagzeug), Madalina Obreja (Gesang) Florin Pane (Posaune) |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 0:59 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | EDC 458 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:22 |
| Titel | SeptuOR |
| Album | Octavian Nemescu / Musique pour réveil |
| Interpret | Ensemble Archaeus |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 1:05 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | ADD 191 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:23 |
| Titel | ouiEiuo |
| Album | Octavian Nemescu / Musique pour decendre |
| Interpret | Ion Stefanescu (Querflöte), Doru Roman (Schlagzeug), Sorin Petrescu (Klavier), Marius Hoghi (Tuba) |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 2:45 Min |
| Label | Niklas Records |
| Best.-Nr | 1008 BR |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:26 |
| Titel | PhosisTriPercMetaMor |
| Album | Octavian Nemescu / Musique pour réveil |
| Interpret | Schlagzeugensemble ?Game" |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 1:45 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | ADD 191 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:28 |
| Titel | RouaUruauor |
| Album | Octavian Nemescu / Musique por réveil 2 |
| Interpret | Ion Stefanescu (Querflöte), Doru Roman (Schlagzeug), Sorin Petrescu (Klavier), Marius Hoghi (Tuba) |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 2:05 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | EDC 1038 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:30 |
| Titel | A =1 |
| Interpret | Orchester des Rumänischen Rundfunks |
| Komponist | Nemecsu |
| Länge | 2:22 Min |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:32 |
| Titel | BeitSonorum |
| Album | Octavian Nemescu / Musique por réveil 2 |
| Interpret | Ensemble Archaeus |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 1:13 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | EDC 1038 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:33 |
| Titel | Combinaisons en cercles |
| Album | Rumanian Anthology |
| Interpret | Anca Vartolomei (Violoncello), Marin Soare (Posaune), Alexandru Matei (Schlagzeug) |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 1:24 Min |
| Label | Attacca Records- Babel |
| Best.-Nr | 9264-3 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:35 |
| Titel | Quatuor |
| Album | Florilegium Quartett |
| Interpret | Florilegium Quartett |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 0:39 Min |
| Label | UCMR-ADA |
| Best.-Nr | 6AF 055012270 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:35 |
| Titel | Das Wohltemperierte Klavier 2 - Fuge E-Dur |
| Album | Bach Das wohltemperierte Klavier 2 |
| Interpret | Gustav Leonhardt, Cembalo |
| Komponist | Johann Sebastian Bach |
| Länge | 0:55 Min |
| Label | Harmonia Mundi |
| Best.-Nr | keine |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:36 |
| Titel | Vai mie, înnegretitule suflete |
| Album | Mihail Buc? / Cânt?ri monahale |
| Interpret | Mihail Buc? / Isonari der Bukarester Patriarchatskathedrale |
| Komponist | Ierononahului Macarie |
| Länge | 0:55 Min |
| Label | Trinitas |
| Best.-Nr | keine |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:37 |
| Titel | AUM |
| Album | Octavian Nemescu / Les états du temps de de l?espace 2 |
| Interpret | Elektroakustische Komposition |
| Komponist | Cornelie Cezar |
| Länge | 0:39 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | EDC 458 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:38 |
| Titel | Concentric |
| Album | Octavian Nemescu / Les états du temps de de l?expace 1 |
| Interpret | Ensemble Musica Nova |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 2:01 Min |
| Label | UCMR-ADA |
| Best.-Nr | 8427016 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:40 |
| Titel | BeiTrissonum |
| Album | Octavian Nemescu / Musique pour réveil 2 |
| Interpret | Ion Stefanescu (Querflöte), Marius Lacraru (Violine) Ladislaus Csendes Viola), Irinel anghel (Akkordeon) |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 2:53 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | EDC 1038 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:43 |
| Titel | Sonat(u(h)r |
| Album | Octavian Nemescu / Metabizantinirikon |
| Interpret | elektronische Musik |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 1:05 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | ELCD 130 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:44 |
| Titel | rouaUruauor |
| Album | Octavian Nemescu / Musique pour réveil 2 |
| Interpret | Ion Stefanescu (Querflöte), Marius Lacraru (Violine) Ladislaus Csendes Viola), Irinel anghel (Akkordeon) |
| Komponist | Octavian Nemescu |
| Länge | 4:08 Min |
| Label | Electrecord |
| Best.-Nr | EDC 1038 |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
"Arte Povera" in Versailles - Werke von Giuseppe Penone
Sendezeit: 16.06.2013, 17:47
Bilanz des Berliner Poesiefestivals
Sendezeit: 16.06.2013, 17:42
Sternzeit 16.Juni 2013
Sendezeit: 16.06.2013, 16:57
dradio-Recorder
im Beta-Test: