10.02.2012
| --- | |
| Sendezeit: | 22:06 |
| Titel | Niner |
| Album | Blue Silk |
| Interpret | Lorenz Raab XY-Band |
| Komponist | Raab |
| Länge | 5:00 Min |
| Label | Emarcy Records |
| Best.-Nr | 0602498755518 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:11 |
| Titel | Good Morning Mr. Phelps |
| Album | Hyperdrive |
| Interpret | Lorenz Raab XY-Band |
| Komponist | XY-Band |
| Länge | 3:00 Min |
| Label | JAZZ'n'ARTS |
| Best.-Nr | 5611 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:14 |
| Titel | Unterlandler Zipfeltanz |
| Album | Hyperdrive |
| Interpret | Lorenz Raab XY-Band |
| Komponist | XY-Band |
| Länge | 3:00 Min |
| Label | JAZZ'n'ARTS |
| Best.-Nr | 5611 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:17 |
| Titel | Mooning In Almaty |
| Album | Hyperdrive |
| Interpret | Lorenz Raab XY-Band |
| Komponist | XY-Band |
| Länge | 4:45 Min |
| Label | JAZZ'n'ARTS |
| Best.-Nr | 5611 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:21 |
| Titel | Hyperdrive |
| Album | Hyperdrive |
| Interpret | Lorenz Raab XY-Band |
| Komponist | XY-Band |
| Länge | 2:00 Min |
| Label | JAZZ'n'ARTS |
| Best.-Nr | 5611 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:23 |
| Titel | Hai |
| Album | Strong Relation |
| Interpret | Lorenz Raab XY-Band |
| Komponist | Trio Bleu |
| Länge | 3:28 Min |
| Label | JAZZ'n'ARTS |
| Best.-Nr | 4710 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:27 |
| Titel | Muscat Bleu |
| Album | Strong Relation |
| Interpret | Lorenz Raab XY-Band |
| Komponist | Trio Bleu |
| Länge | 4:20 Min |
| Label | JAZZ'n'ARTS |
| Best.-Nr | 4710 |
| --- | |
| Sendezeit: | 22:31 |
| Titel | Mingu |
| Interpret | Lorenz Raab Expanded |
| Komponist | Heirik Hegdal |
| Länge | 3:30 Min |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Panorama des versehrten Glücks
Sendezeit: 25.05.2012, 20:10
Medienquartett - Wo bleibt die Medienanstalt der Länder?
Sendezeit: 25.05.2012, 19:14
Kommentar: Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan
Sendezeit: 25.05.2012, 19:12
dradio-Recorder
im Beta-Test: