04.06.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 00:58 |
| Titel | Felice |
| Best-Nr | 0076-2 |
| Album | Die Suiten |
| Länge | 1:12 Min |
| Label | Buschfunk |
| Interpret | Bayon |
| Komponist | Sonny Thet |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:31 |
| Titel | Walzer Nr. 1 A-dur aus: 8 Walzer op. 54 |
| Best-Nr | KLA 3028 |
| Länge | 3:52 Min |
| Label | Koka Media |
| Interpret | Panochat Quartet |
| Komponist | Antonin Dvorak |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:58 |
| Titel | Quebra queixo |
| Best-Nr | ACD6100 |
| Album | Círculo mágico |
| Länge | 3:18 Min |
| Label | animato |
| Interpret | Wally Hase |
| Komponist | Celso Machado |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:24 |
| Titel | Yo sin ti |
| Best-Nr | 013 611-2 |
| Album | Nocturne |
| Länge | 5:25 Min |
| Label | Verve |
| Interpret | Charlie Haden |
| Komponist | Artuto Castro |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:56 |
| Titel | Hello |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Heart Of The Matter |
| Länge | 4:19 Min |
| Label | ACT |
| Interpret | Wolfgang Haffner |
| Komponist | Lionel Richie |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:04 |
| Titel | Sun over Belize |
| Album | Electric park |
| Länge | 5:28 Min |
| Label | BLUE FLAME Records |
| Interpret | Christoph Spendel |
| Komponist | Christoph Spendel |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:12 |
| Titel | Dream Sequence |
| Best-Nr | HUCD3074 |
| Album | Original Cinema |
| Länge | 4:55 Min |
| Label | HEADS UP RECORDS INTERNATIONAL |
| Interpret | Spyro Gyra |
| Komponist | Jay Beckenstein |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:21 |
| Titel | Long John Silver on deck |
| Best-Nr | NRW8005 |
| Album | Strange stories & faraway places |
| Länge | 6:08 Min |
| Label | NRW Records |
| Interpret | Tiny Tribe |
| Komponist | Florian Zenker |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:28 |
| Titel | You don't know what love is |
| Best-Nr | 157534-2 |
| Album | Chattin with Chet |
| Länge | 5:23 Min |
| Label | Verve |
| Interpret | Till Brönner |
| Komponist | Gene DePaul |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:34 |
| Titel | No competition |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Own Style |
| Länge | 2:36 Min |
| Label | Mons Records |
| Interpret | Rüdiger Baldauf |
| Komponist | Wolfgang H. Dahlheimer / Rüdiger Baldauf |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:44 |
| Titel | Faro Dub |
| Best-Nr | NIN-1910 2 |
| Album | Elevator Dubs |
| Länge | 5:06 Min |
| Label | Enja Records |
| Interpret | Umberto Echo |
| Komponist | Jean-Louis Matinier / Umberto Echo |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:52 |
| Titel | Don't Wannit |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Teamwork |
| Länge | 5:13 Min |
| Label | ACT Music & Vision |
| Interpret | Nils Landgren Funk Unit |
| Komponist | Wall |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:58 |
| Titel | Soul Bossa Nova |
| Best-Nr | 3 |
| Album | Best Of Lounge Classics - (3CD) 56 Electronic Chillout Tracks |
| Länge | 5:03 Min |
| Label | Warner Music International |
| Interpret | NN |
| Komponist | Quincy Jones |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sportgespräch: Der Erste unter Gleichen - Mythos Schlagmann
Sendezeit: 16.06.2013, 23:30
Flutbekämpfung kommt voran
Sendezeit: 16.06.2013, 23:25
Nach dem Ende des Linke-Parteitags
Sendezeit: 16.06.2013, 23:21
dradio-Recorder
im Beta-Test: