06.06.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 00:32 |
| Titel | The Woman´s Got Soul |
| Best-Nr | SCD 179 |
| Album | Solid Soul Grooves |
| Länge | 2:27 Min |
| Label | Sonoton |
| Interpret | Paul Lenart |
| Komponist | Paul Lenart |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:31 |
| Titel | Salut d'amour, op 12 Bearbeitung für Fagottensemble |
| Best-Nr | 090251 |
| Album | Fagottissimo - Nicht ganz erst gemeinte Stücke von |
| Länge | 3:09 Min |
| Label | La Vergne Classics |
| Interpret | Fagottissimo München |
| Komponist | Edward Elgar |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:57 |
| Titel | 3. Satz: Allegretto grazioso aus: Sinfonie Nr. 8 op. 88 |
| Best-Nr | KLA 3003 |
| Album | Dvorak. Vol I |
| Länge | 3:27 Min |
| Label | KOKA MEDIA |
| Interpret | Prag Tschechische Philharmonie |
| Komponist | Antonin Dvorak |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:58 |
| Titel | Rio-NY-Rio |
| Best-Nr | 1 |
| Album | City Lights |
| Länge | 5:32 Min |
| Label | Acoustic Music |
| Interpret | Frank Haunschild Electric Trio |
| Komponist | Frank Haunschild |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:26 |
| Titel | Trem das cores |
| Best-Nr | EGEA SCA 125 |
| Album | Luar |
| Länge | 4:44 Min |
| Label | Egea |
| Interpret | Bebo Ferra |
| Komponist | Bebo Ferra |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:58 |
| Titel | 360 |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Between 2 Worlds |
| Länge | 5:27 Min |
| Label | HEADS UP |
| Interpret | Chuck Loeb |
| Komponist | Chuck Loeb |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:05 |
| Titel | Tokyo |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Fifth house |
| Länge | 3:14 Min |
| Label | Q-rious Music |
| Interpret | Dominic Miller |
| Komponist | Dominic Miller |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:12 |
| Titel | O Amor em Paz |
| Best-Nr | SK 89935 |
| Album | Obrigado Brazil |
| Länge | 4:47 Min |
| Label | Sony Classical |
| Interpret | Yo Yo Ma |
| Komponist | Antonio Carlos Jobim |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:20 |
| Titel | Morinin´ |
| Best-Nr | 06025 2744789 |
| Album | Songs I´ve always loved |
| Länge | 7:16 Min |
| Label | Emarcy Records |
| Interpret | Frank Chastenier |
| Komponist | Al Jarreau |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:28 |
| Titel | Condor |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Till Brönner |
| Länge | 5:29 Min |
| Label | Boutique |
| Interpret | Till Brönner |
| Komponist | Dave Grusin |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:35 |
| Titel | What´s up, what´s up |
| Best-Nr | 9299-2 |
| Album | Fonk Da World |
| Länge | 4:46 Min |
| Label | ACT |
| Interpret | Nils Landgren |
| Komponist | Jesper Nordenström |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:42 |
| Titel | Back in time |
| Best-Nr | 795476-2 |
| Album | A long story |
| Länge | 5:08 Min |
| Label | Manhattan |
| Interpret | Eliane Elías |
| Komponist | Eliane Elías |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:50 |
| Titel | Where to go |
| Best-Nr | 2 |
| Album | Signature Edition |
| Länge | 4:40 Min |
| Label | Act |
| Interpret | Wolfgang Haffner |
| Komponist | Wolfgang Haffner |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:57 |
| Titel | Better days ahead |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Letter from home |
| Länge | 2:55 Min |
| Label | NONESUCH |
| Interpret | Pat Metheny Group |
| Komponist | Pat Metheny |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sportgespräch: Der Erste unter Gleichen - Mythos Schlagmann
Sendezeit: 16.06.2013, 23:30
Flutbekämpfung kommt voran
Sendezeit: 16.06.2013, 23:25
Nach dem Ende des Linke-Parteitags
Sendezeit: 16.06.2013, 23:21
dradio-Recorder
im Beta-Test: