07.06.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 01:30 |
| Titel | Walzer h-Moll, op. posth. 69 Nr. 2 |
| Best-Nr | HMC901927 |
| Album | Valses |
| Länge | 3:21 Min |
| Label | HARMONIA MUNDI FRANCE |
| Interpret | Alexandre Tharaud |
| Komponist | Frédéric Chopin |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:57 |
| Titel | Ballett I aus: Rosamunde, Fürstin von Zypern. Schauspielmusik, D 797 |
| Best-Nr | 437782-2 |
| Album | Classical Hits |
| Länge | 3:43 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Interpret | Orpheus Chamber Orchestra |
| Komponist | Franz Schubert |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:55 |
| Titel | Moreton Island |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Summer Notice |
| Länge | 6:18 Min |
| Label | Blue Flame Records |
| Interpret | Christoph Spendel Trio |
| Komponist | Christoph Spendel |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:05 |
| Titel | Spring high |
| Best-Nr | 319.1146.2 |
| Album | Here and now |
| Länge | 5:47 Min |
| Label | Acoustic Music Records |
| Interpret | Michael Sagmeister |
| Komponist | David Alan Samuels |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:56 |
| Titel | Claridade |
| Best-Nr | INT3191-2 |
| Album | Northwest Passage |
| Länge | 6:32 Min |
| Label | Intuition Records |
| Interpret | Oregon |
| Komponist | Ralph Towner |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:05 |
| Titel | Bahia next year |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Topical Harvest |
| Länge | 5:38 Min |
| Label | MPS-Records |
| Interpret | Volker Kriegel |
| Komponist | Volker Kriegel |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:12 |
| Titel | Olmec |
| Best-Nr | r3w002 |
| Album | Edward Maclean's Adoqué |
| Länge | 7:37 Min |
| Label | r3w records |
| Interpret | Edward Maclean's Adoqué |
| Komponist | Edward Maclean |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:20 |
| Titel | Strange Meeting |
| Best-Nr | 979316-2 |
| Album | This land |
| Länge | 6:19 Min |
| Label | NONESUCH |
| Interpret | Bill Frisell |
| Komponist | Bill Frisell |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:29 |
| Titel | Slowfoot |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Signature Edition |
| Länge | 5:51 Min |
| Label | Act |
| Interpret | Wolfgang Haffner |
| Komponist | Wolfgang Haffner |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:35 |
| Titel | Wacky Wes |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Till Brönner |
| Länge | 5:27 Min |
| Label | Boutique |
| Interpret | Till Brönner |
| Komponist | Till Brönner |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:43 |
| Titel | Flight to Singapore |
| Album | Lights of Yaiza |
| Länge | 3:46 Min |
| Label | BLUE FLAME Records |
| Interpret | Christoph Spendel |
| Komponist | Christoph Spendel |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:51 |
| Titel | I can't help it |
| Best-Nr | 0204502CTT |
| Album | Songs from Neverland |
| Länge | 4:35 Min |
| Label | edel records |
| Interpret | Joo Kraus & Tales In Tones Trio |
| Komponist | Stevie Wonder |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:58 |
| Titel | Simply Tooley |
| Best-Nr | 03665-2 |
| Album | Dial: Maceo |
| Länge | 3:42 Min |
| Label | ESC RECORDS |
| Interpret | Maceo Parker |
| Komponist | Maceo Parker |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sportgespräch: Der Erste unter Gleichen - Mythos Schlagmann
Sendezeit: 16.06.2013, 23:30
Flutbekämpfung kommt voran
Sendezeit: 16.06.2013, 23:25
Nach dem Ende des Linke-Parteitags
Sendezeit: 16.06.2013, 23:21
dradio-Recorder
im Beta-Test: