09.06.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 02:05 |
| Titel | Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 B-Dur, KV 207 |
| Album | Violin concertos Nos. 1, 2 & 5 |
| Satztitel | 1. Satz: Allegro moderato 2. Satz: Adagio 3. Satz: Presto |
| Dirigent | Yakov Kreizberg |
| Komponist | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Solist | Julia Fischer |
| Orchester | Niederländisches Kammerorchester Amsterdam |
| Länge | 20:17 Min |
| Label | Penta Tone NL |
| Best.-Nr | PTC 5186 094 |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:25 |
| Titel | Sinfonie Nr. 2 C-Dur, op. 61 |
| Album | Symphonies 1-4 |
| Satztitel | 1. Satz: Sostenuto assai - Allegro ma non troppo 2. Satz: Scherzo. Allegro vivace 3. Satz: Adagio espressivo 4. Satz: Allegro molto vivace |
| Dirigent | Frank Beermann |
| Komponist | Robert Schumann |
| Orchester | Robert-Schumann-Philharmonie |
| Länge | 32:47 Min |
| Label | cpo |
| Best.-Nr | 777536-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:05 |
| Titel | aus: 'L'elisir d'amore'. Melodramma giocoso in 2 Akten |
| Album | (CD 4) |
| Satztitel | 'Una furtiva lagrima'. Romanze des Nemorino, 2. Akt |
| Dirigent | Evelino Pidò |
| Komponist | Gaëtano Donizetti |
| Solist | Roberto Alagna |
| Textdichter | Felice Romani |
| Orchester | Orchestre de l'Opéra National de Lyon |
| Länge | 3:45 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Best.-Nr | 465910-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:08 |
| Titel | aus: 'Carmen'. Oper in 4 Akten |
| Album | The Tenors of the Century |
| Satztitel | 'La fleur que tu m'avais jetée' Arie des Don José, 2. Akt |
| Dirigent | Claudio Abbado |
| Komponist | Georges Bizet |
| Solist | Roberto Alagna |
| Textdichter | Henri Meilhac Ludovic Halévy |
| Orchester | Berliner Philharmoniker |
| Länge | 4:16 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Best.-Nr | 459362-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:13 |
| Titel | aus: Les Troyens'. Opéra in 5 Akten |
| Album | Berlioz - Roberto Alagna |
| Satztitel | "Inutiles regrets" - "Ah, quand viendra l'instant des suprêmes adieux" - (attacca) "En un dernier naufrage". Rezitativ und Arie des Aeneas, 5. Akt |
| Dirigent | Bertrand de Billy |
| Komponist | Hector Berlioz |
| Solist | Roberto Alagna |
| Textdichter | Hector Berlioz |
| Orchester | Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, London |
| Länge | 6:25 Min |
| Label | EMI CLASSICS |
| Best.-Nr | 557433-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:19 |
| Titel | aus: 'Madama Butterfly'. Tragedia giapponese in 3 Akten |
| Album | Puccini |
| Satztitel | "Tu? Tu? Piccolo iddio!". Arie und Tod der Butterfly, 3. Akt |
| Dirigent | Anton Coppola |
| Komponist | Giacomo Puccini |
| Solist | Angela Gheorghiu Roberto Alagna |
| Textdichter | Luigi Illica Giuseppe Giacosa |
| Orchester | Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi |
| Länge | 4:25 Min |
| Label | EMI CLASSICS |
| Best.-Nr | 5579550 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:23 |
| Titel | aus: 'L'Enfance du Christ'. Trilogie sacrée, op. 25 |
| Album | Berlioz - Roberto Alagna |
| Satztitel | 'Le Repos de la Sainte Familie' |
| Dirigent | Bertrand de Billy |
| Komponist | Hector Berlioz |
| Solist | Roberto Alagna |
| Chor | Le choeur d'enfants de la Maîtrise de Paris |
| Textdichter | Hector Berlioz |
| Orchester | Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, London |
| Länge | 5:49 Min |
| Label | EMI CLASSICS |
| Best.-Nr | 557433-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:29 |
| Titel | aus: 'Jérusalem'. Opéra in 4 Akten |
| Album | Verdi-Arias |
| Satztitel | (1) 'L'émir auprès de lui m'appelle' (2) 'Je veux encore entendre ta voix si tendre'. Rezitativ und Arie des Gaston, 2. Akt |
| Dirigent | Claudio Abbado |
| Komponist | Giuseppe Verdi |
| Solist | Roberto Alagna |
| Textdichter | Alphonse Royer Gustave Vaëz |
| Orchester | Berliner Philharmoniker |
| Länge | 6:12 Min |
| Label | EMI CLASSICS |
| Best.-Nr | 556567-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:35 |
| Titel | aus: 'La Damnation de Faust'. Légende dramatique in 4 Teilen |
| Album | Berlioz - Roberto Alagna |
| Satztitel | "Merci, doux crépuscule!" Arie des Faust, 3. Teil |
| Dirigent | Bertrand de Billy |
| Komponist | Hector Berlioz |
| Solist | Roberto Alagna |
| Textdichter | Hector Berlioz Almire Gandonnière |
| Orchester | Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, London |
| Länge | 5:25 Min |
| Label | EMI CLASSICS |
| Best.-Nr | 557433-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:41 |
| Titel | aus: 'Luisa Miller'. Melodramma tragico in 3 Akten |
| Album | Verdi-Arias |
| Satztitel | 'Oh! fede negar potessi' 'Quando le sere al placido'. Szene und Arie des Rodolfo, 2. Akt |
| Dirigent | Claudio Abbado |
| Komponist | Giuseppe Verdi |
| Solist | Roberto Alagna |
| Textdichter | Salvatore Cammarano |
| Orchester | Berliner Philharmoniker |
| Länge | 5:43 Min |
| Label | EMI CLASSICS |
| Best.-Nr | 556567-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:47 |
| Titel | aus: 'Otello'. Dramma lirico in 4 Akten |
| Album | Verdi-Arias |
| Satztitel | 'Niun mi tema se anco armato mi vede'. Tod des Otello, 4. Akt |
| Dirigent | Claudio Abbado |
| Komponist | Giuseppe Verdi |
| Solist | Roberto Alagna Andrew Busher Richard Fallas Noel Mann |
| Textdichter | Arrigo Boito |
| Orchester | Berliner Philharmoniker |
| Länge | 6:06 Min |
| Label | EMI CLASSICS |
| Best.-Nr | 556567-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:05 |
| Titel | Der Durchbohrte |
| Album | Sven-Ingo Koch |
| Dirigent | Titus Engel |
| Komponist | Sven-Ingo Koch |
| Solist | Dirk Rothbrust |
| Ensemble | Ensemble musikFabrik |
| Länge | 17:55 Min |
| Label | Wergo |
| Best.-Nr | WER 6573 2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:23 |
| Titel | Aceton |
| Album | Achim Bornhöft |
| Komponist | Achim Bornhöft |
| Ensemble | GoGuitars Achim Bornhöft (Live-Elektronik) |
| Länge | 13:47 Min |
| Label | Wergo |
| Best.-Nr | 6577-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:37 |
| Titel | Sonata facile |
| Album | Deutscher Musikrat. 20 Jahre Edition Zeitgenössische Musik |
| Komponist | Thomas Stiegler |
| Solist | Thomas Stiegler |
| Länge | 6:09 Min |
| Label | Wergo |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:43 |
| Titel | Gassenhauermaschinensuite |
| Album | Gassenhauer |
| Dirigent | Christoph Maria Wagner |
| Komponist | Gordon Kampe |
| Ensemble | e-mex ensemble |
| Länge | 13:22 Min |
| Label | Wergo |
| Best.-Nr | WER 65812 |
| --- | |
| Sendezeit: | 05:05 |
| Titel | Sonate für Viola und Klavier |
| Album | Sonatas for Viola & Piano Vol. 1 |
| Satztitel | 1. Satz: Impetuoso - Poco agitato 2. Satz: Vivace 3. Satz: Adagio - Allegro |
| Komponist | Rebecca Clarke |
| Solist | Tabea Zimmermann Kirill Gerstein |
| Länge | 21:59 Min |
| Label | myrios classics |
| Best.-Nr | MYR 004 |
| --- | |
| Sendezeit: | 05:26 |
| Titel | Suite für Flöte, Violine und Klavier e-Moll, op. 59 |
| Album | La Joueuse de flute - Romantic Flute Music |
| Satztitel | 1. Satz: Serenade. Allegretto 2. Satz: Pastorale. Andantino con comodo 3. Satz: Scherzo. Allegro con moto |
| Komponist | Mel Bonis |
| Solist | Tatjana Ruhland Lukas Friederich Florian Wiek |
| Länge | 10:05 Min |
| Label | SWR MUSIC |
| Best.-Nr | 93.204 |
| --- | |
| Sendezeit: | 05:37 |
| Titel | Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello F-Dur, op. 41 Nr. 2 |
| Album | Streichquartette |
| Satztitel | 1. Satz: Allegro vivace 2. Satz: Andante, quasi Variazioni - molto più lento - Un poco più vivace - Tempo I - Coda. Un poco più mosso 3. Satz: Scherzo. Presto - Trio. L'istesso tempo - Coda 4. Satz: Allegro molto vivace |
| Komponist | Robert Schumann |
| Ensemble | Hagen Quartett: Hagen, Lukas (Violine) Schmidt, Rainer (Violine) Hagen, Veronika (Viola) Hagen, Clemens (Violoncello) |
| Länge | 20:42 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Best.-Nr | 449214-2 |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sportgespräch: Der Erste unter Gleichen - Mythos Schlagmann
Sendezeit: 16.06.2013, 23:30
Flutbekämpfung kommt voran
Sendezeit: 16.06.2013, 23:25
Nach dem Ende des Linke-Parteitags
Sendezeit: 16.06.2013, 23:21
dradio-Recorder
im Beta-Test: