11.06.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 01:31 |
| Titel | Serenata espanola Bearbeitung für Gitarre |
| Best-Nr | MDG3051246-2 |
| Album | Canción y Danza |
| Länge | 4:00 Min |
| Label | MDG |
| Interpret | Frank Bungarten |
| Komponist | Joaquin Malats |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:57 |
| Titel | Adagio, aus: Sinfonie N° 1, C-Dur |
| Best-Nr | PH 05034 |
| Länge | 2:17 Min |
| Label | Profil Medien |
| Interpret | National Philharmonic Orchestra London |
| Komponist | Georges Bizet |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:56 |
| Titel | The Tree |
| Best-Nr | IGCD078 |
| Album | Ballads |
| Länge | 5:35 Min |
| Label | IMOGENA |
| Interpret | Lars Jansson Trio |
| Komponist | Lars Jansson |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:26 |
| Titel | Sole d´april |
| Best-Nr | EGEA SCA 125 |
| Album | Luar |
| Länge | 4:37 Min |
| Label | Egea |
| Interpret | Bebo Ferra |
| Komponist | Bebo Ferra |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:57 |
| Titel | Shape of peace |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Zooming |
| Länge | 5:18 Min |
| Label | SKIP RECORDS |
| Interpret | Wolfgang, Brönner, Till Haffner |
| Komponist | Wolfgang Haffner |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:05 |
| Titel | Spring ain't here |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Letter from home |
| Länge | 6:36 Min |
| Label | NONESUCH |
| Interpret | Pat Metheny Group |
| Komponist | Pat Metheny |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:14 |
| Titel | Sao Luis |
| Best-Nr | 36595-2 |
| Album | Round about silence |
| Länge | 4:42 Min |
| Label | DREYFUS JAZZ |
| Interpret | Didier Lockwood |
| Komponist | Francis Lockwood |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:22 |
| Titel | Do you want me |
| Best-Nr | 104-2 |
| Album | First Touch |
| Länge | 2:15 Min |
| Label | Q-rious Music |
| Interpret | Dominic Miller |
| Komponist | Dominic Miller |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:29 |
| Titel | It ain´t necessarily so |
| Best-Nr | 557 797-2 |
| Album | Gershwin´s World |
| Länge | 4:44 Min |
| Label | Verve |
| Interpret | Herbie Hancock |
| Komponist | George Gershwin |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:35 |
| Titel | Night jessamine |
| Best-Nr | 076142-2 |
| Album | Wide angles |
| Länge | 5:20 Min |
| Label | Verve |
| Interpret | Michael Brecker Quindectet |
| Komponist | Michael Brecker |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:42 |
| Titel | It ain´t necessarily so |
| Best-Nr | 557 797-2 |
| Album | Gershwin´s World |
| Länge | 4:44 Min |
| Label | Verve |
| Interpret | Herbie Hancock |
| Komponist | George Gershwin |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:43 |
| Titel | Entre dos aguas |
| Best-Nr | 9811488 |
| Album | Cafe del Mar - The best of compiled by José Padilla |
| Länge | 5:58 Min |
| Label | Mercury |
| Interpret | Paco de Lucia |
| Komponist | Paco de Lucia |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:52 |
| Titel | Papa Bull |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Teamwork |
| Länge | 4:56 Min |
| Label | ACT Music & Vision |
| Interpret | Nils Landgren Funk Unit |
| Komponist | Price / Funk Unit |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:58 |
| Titel | Dizzy's Dashiki |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Chano Y Dizzy! |
| Länge | 4:08 Min |
| Label | CONCORD JAZZ |
| Interpret | Terence Sanchez Poncho / Blanchard |
| Komponist | David Torres |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sportgespräch: Der Erste unter Gleichen - Mythos Schlagmann
Sendezeit: 16.06.2013, 23:30
Flutbekämpfung kommt voran
Sendezeit: 16.06.2013, 23:25
Nach dem Ende des Linke-Parteitags
Sendezeit: 16.06.2013, 23:21
dradio-Recorder
im Beta-Test: