13.06.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 01:31 |
| Titel | Walzer cis-Moll, op. 64 Nr. 2 |
| Best-Nr | 319.1291.2 |
| Album | Melange |
| Länge | 3:54 Min |
| Label | Acoustic Music Records |
| Interpret | Gitarrissima |
| Komponist | Frédéric Chopin |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:56 |
| Titel | Rondo aus: Quartett für Oboe, Violine, Viola und Violoncello Nr. 1 C-dur |
| Best-Nr | 7022 |
| Album | Oboenquartette |
| Länge | 4:32 Min |
| Label | TUDOR |
| Interpret | Novsak Trio |
| Komponist | Franz Vincenz Krommer |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:27 |
| Titel | L´alba di Yousif |
| Best-Nr | EGEA SCA 125 |
| Album | Luar |
| Länge | 9:02 Min |
| Label | Egea |
| Interpret | Bebo Ferra |
| Komponist | Bebo Ferra |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:58 |
| Titel | The Gate |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Till Brönner |
| Länge | 3:45 Min |
| Label | Boutique |
| Interpret | Till Brönner |
| Komponist | Till Brönner / Nan Schartz |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:05 |
| Titel | Cruising |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Signature Edition |
| Länge | 5:37 Min |
| Label | Act |
| Interpret | Wolfgang Haffner |
| Komponist | J. Asmundsson / E. Gunnarsson / G. Briem |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:15 |
| Titel | Seven Sisters |
| Best-Nr | QRM 106-2 |
| Album | Third World |
| Länge | 1:37 Min |
| Label | Q-rious Music |
| Interpret | Dominic Miller |
| Komponist | Dominic Miller |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:21 |
| Titel | Mi mejor cancion |
| Best-Nr | 15826-2 |
| Album | 40 years of Cuban Jam Session |
| Länge | 3:57 Min |
| Label | messidor |
| Interpret | Paquito d' Rivera |
| Komponist | José Antonio Méndez |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:27 |
| Titel | Choro no. 7 |
| Best-Nr | 30420042 |
| Album | Duo |
| Länge | 3:31 Min |
| Interpret | César Camargo Mariano |
| Komponist | César Camargo Mariano |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:35 |
| Titel | Domination |
| Best-Nr | GCD004 |
| Album | Peace Orchestra |
| Länge | 2:45 Min |
| Label | G-Stone Recordings |
| Interpret | Peace Orchestra |
| Komponist | Peter Kruder |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:45 |
| Titel | Breezin' |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Classic Love Songs (UK) |
| Länge | 5:19 Min |
| Label | Rhino |
| Interpret | George Benson |
| Komponist | Womack BOBBY WOMACK |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:52 |
| Titel | Ixtapa |
| Best-Nr | 36611816 |
| Album | Baila, baila |
| Länge | 3:58 Min |
| Label | Concord Jazz |
| Interpret | Poncho Sanchez |
| Komponist | Poncho Sanchez |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:58 |
| Titel | Plan B |
| Best-Nr | RSC/EFA 03682 |
| Album | Outbreak |
| Länge | 4:30 Min |
| Label | ESC RECORDS |
| Interpret | Dennis Chambers |
| Komponist | Dennis Chambers |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sportgespräch: Der Erste unter Gleichen - Mythos Schlagmann
Sendezeit: 16.06.2013, 23:30
Flutbekämpfung kommt voran
Sendezeit: 16.06.2013, 23:25
Nach dem Ende des Linke-Parteitags
Sendezeit: 16.06.2013, 23:21
dradio-Recorder
im Beta-Test: