14.06.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 01:30 |
| Titel | Nr. 1: Andante con moto aus: Zwei Arabesken |
| Best-Nr | 452022-2 |
| Album | The complete works for solo piano, Vol 1 |
| Länge | 3:40 Min |
| Label | Decca |
| Interpret | Jean-Yves Thibaudet |
| Komponist | Claude Debussy |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:56 |
| Titel | Humoreske für Klavier Ges-dur, op. 101 Nr. 7, Bearb. für Violine und Orchester |
| Best-Nr | 7559-79464-2 |
| Album | Humoresque |
| Länge | 4:12 Min |
| Label | NONESUCH |
| Interpret | Nadja Salerno-Sonnenberg & London Symphony Orchestra |
| Komponist | Antonin Dvorák |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:15 |
| Titel | Klezmatic |
| Best-Nr | 1 |
| Album | TANGO O Seven Eleven |
| Länge | 4:45 Min |
| Label | Black Flame |
| Interpret | Goya-Project |
| Komponist | Anahit Abgarjan |
| --- | |
| Sendezeit: | 02:59 |
| Titel | Era bom |
| Best-Nr | 30420042 |
| Album | Duo |
| Länge | 4:57 Min |
| Interpret | César Camargo Mariano |
| Komponist | Hianto de Almeida |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:27 |
| Titel | Lost in the Hours |
| Best-Nr | INT3191-2 |
| Album | Northwest Passage |
| Länge | 5:39 Min |
| Label | Intuition Records |
| Interpret | Oregon |
| Komponist | Ralph Towner |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:48 |
| Titel | Lost in the Hours |
| Best-Nr | INT3191-2 |
| Album | Northwest Passage |
| Länge | 5:39 Min |
| Label | Intuition Records |
| Interpret | Oregon |
| Komponist | Ralph Towner |
| --- | |
| Sendezeit: | 03:57 |
| Titel | Incanto |
| Best-Nr | EGEA SCA 125 |
| Album | Luar |
| Länge | 3:54 Min |
| Label | Egea |
| Interpret | Bebo Ferra |
| Komponist | Bebo Ferra |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:05 |
| Titel | Chillin´ |
| Best-Nr | JJT 77025 |
| Album | Face the Music |
| Länge | 5:29 Min |
| Label | CHALLENGE RECORDS |
| Interpret | George Duke |
| Komponist | George Duke |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:11 |
| Titel | Savoir Vivre |
| Best-Nr | 9821204 |
| Album | Höllentour - Original Soundtrack |
| Länge | 2:29 Min |
| Label | BOUTIQUE |
| Interpret | Till Brönner |
| Komponist | Till Brönner |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:21 |
| Titel | Bistro Fada |
| Best-Nr | 3025325 |
| Album | Bistro Fada |
| Länge | 3:04 Min |
| Interpret | Stephane Wrembel |
| Komponist | Stephane Wrembel |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:28 |
| Titel | Cry Me a River |
| Best-Nr | SK9054-2 |
| Album | When the sun comes out |
| Länge | 4:49 Min |
| Label | SKIP RECORDS |
| Interpret | Charlie Mariano |
| Komponist | Arthur Hamilton |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:35 |
| Titel | Green Beans |
| Best-Nr | ACT 9552-2 |
| Album | Teamwork |
| Länge | 5:07 Min |
| Label | ACT |
| Interpret | Nils Landgren |
| Komponist | Jonas Wall |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:43 |
| Titel | The music outside |
| Best-Nr | HUCD3117 |
| Album | Presence |
| Länge | 5:29 Min |
| Label | HEADS UP RECORDS INTERNATIONAL |
| Interpret | Chuck Loeb |
| Komponist | Chuck Loeb |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:52 |
| Titel | Tango de la luna |
| Best-Nr | 901021 HER |
| Album | Parando el tiempo |
| Länge | 4:12 Min |
| Label | herzog records |
| Interpret | Raphael Cortés |
| Komponist | Raphael Cortés |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:58 |
| Titel | Funky no. 5 |
| Best-Nr | 1 |
| Album | Own Style |
| Länge | 5:26 Min |
| Label | Mons Records |
| Interpret | Rüdiger Baldauf |
| Komponist | Rüdiger Baldauf / Wolfgang N. Dalheimer |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sportgespräch: Der Erste unter Gleichen - Mythos Schlagmann
Sendezeit: 16.06.2013, 23:30
Flutbekämpfung kommt voran
Sendezeit: 16.06.2013, 23:25
Nach dem Ende des Linke-Parteitags
Sendezeit: 16.06.2013, 23:21
dradio-Recorder
im Beta-Test: