15.06.2013
| --- | |
| Sendezeit: | 01:05 |
| Titel | The Followers |
| Album | Digging The Blogosphere 2 |
| Interpret | Philip Owusu |
| Länge | 3:18 Min |
| Label | Heavenly Sweetness |
| Best.-Nr | promo |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:08 |
| Titel | Genes |
| Album | Gravez |
| Interpret | Hooded Fang |
| Länge | 4:45 Min |
| Label | Full Time Hobby |
| Best.-Nr | FTH171 |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:13 |
| Titel | Ísjaki |
| Interpret | Sigur Rós |
| Komponist | J. Birgisson |
| Länge | 3:48 Min |
| Label | XL RECORDINGS |
| Best.-Nr | promo |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:16 |
| Titel | Dear Father |
| Album | 13 |
| Interpret | Black Sabbath |
| Komponist | Tony Iommi |
| Länge | 6:50 Min |
| Label | Mercury |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:23 |
| Titel | New You |
| Album | mbv |
| Interpret | My Bloody Valentine |
| Komponist | Kevin Shields |
| Länge | 4:55 Min |
| Label | mbv records |
| Best.-Nr | cd 01 |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:28 |
| Titel | BB Bleu |
| Album | BB Bleu |
| Interpret | Kid A |
| Komponist | Ann Alexander Thweatt |
| Länge | 3:33 Min |
| Label | Technicolour |
| Best.-Nr | TCLRCD003P |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:32 |
| Titel | Known |
| Interpret | Raffertie |
| Länge | 4:32 Min |
| Label | Ninja Tune |
| Best.-Nr | ZENCDS350P |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:36 |
| Titel | Plastic Soldiers |
| Album | Evil Friends |
| Interpret | Portugal. The Man |
| Komponist | Portugal. The Man |
| Länge | 4:57 Min |
| Label | Atlantic |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:41 |
| Titel | No Past Lives |
| Album | Obsidian |
| Interpret | Baths |
| Komponist | Will Wiesenfeld |
| Länge | 3:32 Min |
| Label | Anticon |
| Best.-Nr | ABR0138PR |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:45 |
| Titel | Reach For The Dead |
| Album | Tomorrow's Harvest |
| Interpret | Boards Of Canada |
| Komponist | Mike Sandison |
| Länge | 4:40 Min |
| Label | WARP |
| Best.-Nr | WARPCD257X |
| --- | |
| Sendezeit: | 01:49 |
| Titel | Don't Brother Me |
| Album | BE |
| Interpret | Beady Eye |
| Komponist | Liam Gallagher |
| Länge | 7:30 Min |
| Label | COLUMBIA |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:05 |
| Titel | Mercredi |
| Album | An Indian's Week |
| Interpret | Henri Texier, Louis Sclavis, Tony Rabeson |
| Komponist | Texier |
| Länge | 0:23 Min |
| Label | LABEL BLEU |
| Best.-Nr | LBL 6558 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:05 |
| Titel | Amir |
| Album | Le Coffret JMS ("Amir") |
| Interpret | Henri Texier |
| Komponist | Texier |
| Länge | 4:18 Min |
| Label | Disques JMS |
| Best.-Nr | JMS 085-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:09 |
| Titel | Jeudi |
| Album | An Indian's Week |
| Interpret | Henri Texier, Louis Sclavis, Tony Rabeson |
| Komponist | Texier |
| Länge | 0:21 Min |
| Label | LABEL BLEU |
| Best.-Nr | LBL 6558 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:10 |
| Titel | Laguna Veneta |
| Album | An Indian's Week |
| Interpret | Henri Texier ?Azur? Quartet feat. Michel Portal (Henri Texier, Michel Portal, Glenn Ferris, Bojan Zulfikarpasic, Tony Rabeson |
| Komponist | Texier |
| Länge | 4:50 Min |
| Label | LABEL BLEU |
| Best.-Nr | LBL 6558 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:14 |
| Titel | Vendredi |
| Album | An Indian's Week |
| Interpret | Henri Texier, Louis Sclavis, Tony Rabeson |
| Komponist | Texier |
| Länge | 0:22 Min |
| Label | LABEL BLEU |
| Best.-Nr | LBL 6558 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:15 |
| Titel | Mad Nomad |
| Album | Mad Nomad(s) |
| Interpret | Henri Texier Sonjal Septet (Henri Texier, Sébastien Texier (as), Julien Lourau, Francois Corneloup, Bojan Zulfikarpasic, Noel Akchoté, Jacques Mahieux) |
| Komponist | Texier |
| Länge | 10:22 Min |
| Label | LABEL BLEU |
| Best.-Nr | LBLC 6568 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:25 |
| Titel | Samedi |
| Album | An Indian's Week |
| Interpret | Henri Texier, Louis Sclavis, Tony Rabeson |
| Komponist | Texier |
| Länge | 0:20 Min |
| Label | LABEL BLEU |
| Best.-Nr | LBL 6558 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:25 |
| Titel | Homme Rouge |
| Album | Le Coffret JMS ("Amir") |
| Interpret | Henri Texier |
| Komponist | Texier |
| Länge | 5:22 Min |
| Label | Disques JMS |
| Best.-Nr | JMS 085-2 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:31 |
| Titel | Cyclosis |
| Album | An Indian's Week |
| Interpret | Henri Texier ?Azur? Quartet (Henri Texier, Glenn Ferris, Bojan Zulfikarpasic, Tony Rabeson) |
| Komponist | Ferris |
| Länge | 8:20 Min |
| Label | LABEL BLEU |
| Best.-Nr | LBL 6558 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:39 |
| Titel | Girafe |
| Album | Suite Africaine |
| Interpret | Henri Texier |
| Komponist | Texier |
| Länge | 1:58 Min |
| Label | LABEL BLEU |
| Best.-Nr | LBLC 6609 |
| --- | |
| Sendezeit: | 04:41 |
| Titel | Entrave |
| Album | Mad Nomad(s) |
| Interpret | Henri Texier Sonjal Septet (Henri Texier, Sébastien Texier (as), Julien Lourau, Francois Corneloup, Bojan Zulfikarpasic, Noel Akchoté, Jacques Mahieux) |
| Komponist | Texier |
| Länge | 7:45 Min |
| Label | LABEL BLEU |
| Best.-Nr | LBLC 6568 |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sportgespräch: Der Erste unter Gleichen - Mythos Schlagmann
Sendezeit: 16.06.2013, 23:30
Flutbekämpfung kommt voran
Sendezeit: 16.06.2013, 23:25
Nach dem Ende des Linke-Parteitags
Sendezeit: 16.06.2013, 23:21
dradio-Recorder
im Beta-Test: