Tagesplaylist / Sendungsplaylist
| Sendezeit | 13:30 |
| Der Philologe und Publizist Fritz Senn, 1928 in Basel geboren, zählt zu den (weltweit) profiliertesten Kennern der Werke von James Joyce. Seit 1985 leitet er die Zürcher James Joyce Stiftung. "Noch mehr über Joyce" heisst das neueste Buch aus seiner Feder, das soeben im Schöffling Verlag erschienen ist. Fritz Senn: Noch mehr über Joyce: Streiflichter. Gebundene Ausgabe: 328 Seiten Verlag: Schöffling (2. Februar 2012) Sprache: Deutsch ISBN-10: 3895613339 ISBN-13: 978-3895613333 Musikmeldung folgt | |
| Sendezeit | 09:25 |
| Titel | Offertorium |
| Interpret | Oleg Kagan, Sinfonieorchester des Kulturministeriums der UdSSR |
| Komponist | Sofia Gubaidulina |
| Länge | 4:20 Min |
| Label | Melodia |
| Best.-Nr | 1001724 |
| Sendezeit | 09:23 |
| Titel | Das ästhetische Wiesel aus: Galgenlieder |
| Album | dreyer gaido |
| Interpret | Barbara Höfling, Elsbeth Moser, Gergely Bodoky, Cornelia Monske, Martin Heinze |
| Komponist | Sofia Gubaidulina |
| Länge | 2:00 Min |
| Label | Dreyer.Gaido |
| Best.-Nr | 21071 |
| Sendezeit | 09:20 |
| Titel | Et expecto |
| Album | Et'cetera |
| Interpret | Inaki Alberdi, Asier Polo |
| Komponist | Sofia Gubaidulina |
| Länge | 3:05 Min |
| Label | Etcetera |
| Best.-Nr | keine |
| Sendezeit | 09:18 |
| Titel | Father, forgive them aus "Seven Words" |
| Album | Et'cetera |
| Interpret | Inaki Alberdi, Asier Polo |
| Komponist | Sofia Gubaidulina |
| Länge | 1:30 Min |
| Label | Etcetera |
| Best.-Nr | keine |
| Sendezeit | 09:17 |
| Titel | In Tempus Praesens |
| Interpret | Vadim Guzman, Lucerne Symphony Orchestra |
| Komponist | Sofia Gubaidulina |
| Länge | 1:40 Min |
| Label | BIS CD |
| Best.-Nr | 1752 |
| Sendezeit | 08:21 |
| Titel | Rumores de la Caleta (Geräusche von der kleinen Bucht) - Malaguena |
| Best-Nr | HMX 2908238 |
| Länge | 1:22 Min |
| Label | HARMONIA MUNDI FRANCE |
| Interpret | Bartoli, René (Gitarre) |
| Komponist | Albéniz, Isaac |
| Sendezeit | 08:10 |
| Titel | Scherzo (Allegro) aus der Serenade Nr. 1 |
| Best-Nr | CD-080522 |
| Länge | 2:43 Min |
| Label | Telarc |
| Interpret | Scottish Chamber Orchestra Mackerras, Charles (Leitung) |
| Komponist | Brahms, Johannes (1833 - 1897) |
| Sendezeit | 07:57 |
| Titel | A Toy |
| Best-Nr | 6.42338 |
| Länge | 1:06 Min |
| Label | Decca |
| Interpret | Philip Jones Bläser-Ensemble |
| Komponist | Farnaby, Giles (c. 1565 - 1640) |
| Sendezeit | 07:49 |
| Titel | Allegretto (2. Satz) aus der Sonate für Klavier Nr. 14 cis-moll, op. 27 |
| Best-Nr | 42 6008553054 0 |
| Länge | 2:28 Min |
| Label | Avi - music |
| Interpret | Bashkirov, Dmitri (Klavier) |
| Komponist | Beethoven, Ludwig van |
| Sendezeit | 07:34 |
| Titel | Allegro (1. Satz) aus dem Concerto Nr. 3 G-dur, RV 310 |
| Best-Nr | 82876 87155-2 |
| Länge | 2:06 Min |
| Label | Sony Classical |
| Interpret | Boldoczki, Gábor (Trompete) |
| Komponist | Vivaldi, Antonio |
| Sendezeit | 07:26 |
| Titel | Volver |
| Best-Nr | 910 123-2 |
| Länge | 2:17 Min |
| Label | WINTER & WINTER |
| Interpret | Montes, Osvaldo (Bandoneon) Arias, Anibal (Gitarre) |
| Komponist | Gardel, Carlos |
| Sendezeit | 07:12 |
| Titel | Fuge d-moll |
| Best-Nr | 21031685 |
| Länge | 2:16 Min |
| Label | Fork-Records |
| Interpret | Clarinet News |
| Komponist | Bach, Johann Sebastian |
| Sendezeit | 07:05 |
| Titel | Country Dance aus der Wassermusik |
| Best-Nr | 00289 476 5681 |
| Album | Albrecht Mayer: New Seasons |
| Länge | 1:46 Min |
| Label | Deutsche Grammophon Gesellschaft |
| Interpret | Mayer, Albrecht (Oboe) |
| Komponist | Händel, Georg Friedrich |
| Sendezeit | 06:32 |
| Titel | Kommt, laßt uns anbeten. Psalm 95 für Soli, Chor und Orchester, op. 46 |
| Satztitel | Nr. 1: Kommt, laßt uns anbeten. Coro (Tenor, Chor) Nr. 2: Kommet herzu. Coro (Sopran, Chor) Nr. 3: Denn in seiner Hand. Duetto (Sopran 1 und 2) Nr. 4: Denn sein ist das Meer. Coro (Tenor, Chor) Nr. 5: Heute, so ihr seine Stimme höret. Coro (Tenor, Chor) |
| Komponist | Felix Mendelssohn Bartholdy |
| Solist | Andrea Lauren Brown Maria Bernius Werner Güra |
| Chor | Kammerchor Stuttgart |
| Textdichter | Bibel, AT |
| Dirigent | Frieder Bernius |
| Orchester | Deutsche Kammerphilharmonie Bremen |
| Länge | 24:46 Min |
| Label | Carus |
| Best.-Nr | 83.217 |
| Sendezeit | 06:22 |
| Titel | Passacaglia für Orgel, op. 63 Nr. 6 |
| Satztitel | Andante con moto |
| Komponist | Max Reger |
| Solist | Matthias Jacob |
| Länge | 9:40 Min |
| Label | HOUSE-MASTER-RECORDS |
| Best.-Nr | UNBEKANNT |
| Sendezeit | 06:10 |
| Titel | Leichtgesinnte Flattergeister. Kantate zum Sonntag Sexagesimae, BWV 181 |
| Album | Cantatas from Leipzig 1724 Leipziger Kantaten Jahrgang 1724 |
| Satztitel | 1. Leichtgesinnte Flattergeister. Vivace. Arie (Bass) 2. O unglückselger Stand verkehrter Seelen. Rezitativ (Alt) 3. Der schädlichen Dornen unendliche Zahl. Arie (Tenor) 4. Von diesen wird die Kraft erstickt, der Same liegt vergebens. Rezitativ (Sopran) 5. Laß, Höchster, uns zu allen Zeiten des Herzens Trost, dein heilig Wort. Chor |
| Komponist | Johann Sebastian Bach |
| Solist | Yukari Nonoshita Robin Blaze Gerd Türk Peter Kooij |
| Chor | Bach Collegium Japan |
| Textdichter | Unbekannt |
| Dirigent | Masaaki Suzuki |
| Orchester | Bach Collegium Japan |
| Länge | 12:37 Min |
| Label | BIS |
| Best.-Nr | CD-1221 |
| Sendezeit | 05:47 |
| Titel | Three to get ready |
| Album | Adventures in time |
| Komponist | Dave Brubeck |
| Solist | Dave Brubeck |
| Länge | 1:50 Min |
| Label | CBS |
| Best.-Nr | S 66291 |
| Sendezeit | 05:42 |
| Titel | Take five |
| Album | Rockfile (A Rock'n Pop Anthology) Rockfile, Vol. 41: The Original Singles |
| Komponist | Paul Desmond |
| Ensemble | The Dave Brubeck Quartet Brubeck, Dave (p) Desmond, Paul (as) Wright, Eugene J. "Gene" (b) Morello, Joe (dr) |
| Länge | 5:27 Min |
| Label | BACKLINE RECORDS |
| Best.-Nr | 100041 |
| Sendezeit | 05:34 |
| Titel | It Might As Well Be Spring |
| Album | Dreamer in Concert |
| Interpret | Stacey Kent |
| Komponist | Oscar Hammerstein |
| Länge | 7:29 Min |
| Label | Emi |
| Sendezeit | 05:31 |
| Titel | Love Me Or Leave Me |
| Album | Portraits |
| Interpret | Olivia Newton-John |
| Komponist | Walter Donaldson |
| Länge | 3:26 Min |
| Label | Green Hill |
| Best.-Nr | GHD 5795 |
| Sendezeit | 05:29 |
| Titel | Bei einer kleinen Tasse Tee |
| Album | Träume nur - Die Musik ferner, glücklicher Zeiten |
| Komponist | Lew Douglas Cliff Parman Frank LaVere |
| Solist | Eddie Constantine |
| Chor | Backgroundchor |
| Textdichter | Lew Douglas Cliff Parman Frank LaVere Peter Michael Erich Schulz |
| Dirigent | Hans Carste |
| Orchester | Orchester Hans Carste |
| Länge | 1:46 Min |
| Label | TMK |
| Best.-Nr | TMK007045 |
| Sendezeit | 05:26 |
| Titel | Die Liebe bleibt bestehen |
| Album | Träume nur - Die Musik ferner, glücklicher Zeiten |
| Komponist | George Gershwin |
| Solist | Gitta Lind |
| Textdichter | Gitta Lind Mike Kerr |
| Dirigent | Franz Thon |
| Bearbeiter | Walter Kalischnig |
| Orchester | Tanzorchester Franz Thon |
| Länge | 2:35 Min |
| Label | TMK |
| Best.-Nr | TMK007045 |
| Sendezeit | 05:22 |
| Titel | Tarde em Itapuã |
| Album | Bossarenova |
| Interpret | Paula Paula Morelenbaum SWR Bigband Ralf Ralf Schmid |
| Komponist | Toquinho |
| Solist | Paula Morelenbaum Lula Galvão Jo Kraus |
| Textdichter | Vinicius de Moraes |
| Dirigent | Ralf Schmid |
| Orchester | SWR Bigband |
| Länge | 4:34 Min |
| Label | SKIP RECORDS |
| Best.-Nr | SKP 9089 |
| Sendezeit | 05:19 |
| Titel | With a little help from my friends |
| Album | Look around |
| Komponist | John Lennon Paul McCartney |
| Textdichter | John Lennon Paul McCartney |
| Ensemble | Sérgio Mendes & Brasil '66 |
| Bearbeiter | Sérgio Mendes |
| Länge | 2:38 Min |
| Label | Verve |
| Best.-Nr | 543515-2 |
| Sendezeit | 05:16 |
| Titel | The Girl From Ipanema |
| Album | Hidden Treasures |
| Interpret | Amy Winehouse |
| Komponist | Antonio Carlos Jobim |
| Länge | 2:46 Min |
| Label | Island Records |
| Best.-Nr | 602527903330 |
| Sendezeit | 05:13 |
| Titel | Body And Soul |
| Album | Duetts II |
| Interpret | Amy Winehouse Tony Bennett |
| Komponist | Edward Heyman |
| Länge | 3:20 Min |
| Label | COLUMBIA |
| Best.-Nr | 88697974892 |
| Sendezeit | 05:10 |
| Titel | The Lady Is A Tramp |
| Album | Duets II |
| Interpret | Tony Bennett Lady Gaga |
| Komponist | Lorenz Hart |
| Länge | 3:18 Min |
| Label | COLUMBIA |
| Best.-Nr | 88697974892 |
| Sendezeit | 05:08 |
| Titel | Meinen Hut behalt' ich auf |
| Album | Ich mache mir 'nen Schlitz in's Kleid |
| Komponist | Horst-Heinz Henning |
| Solist | Evelyn Künneke |
| Textdichter | Horst-Heinz Henning |
| Dirigent | Gerd Schmidt |
| Orchester | Orchester Gerd Schmidt |
| Länge | 2:07 Min |
| Label | Bear Family Records |
| Best.-Nr | BCD 16053 |
| Sendezeit | 05:04 |
| Titel | I Got Rhythm |
| Album | Hollywood |
| Interpret | The Puppini Sisters |
| Komponist | George Gershwin |
| Länge | 4:00 Min |
| Label | Verve |
| Best.-Nr | 2781551 |
| Sendezeit | 05:01 |
| Titel | Good Morning |
| Album | Hollywood |
| Interpret | The Puppini Sisters |
| Komponist | Arthur Freed |
| Länge | 2:23 Min |
| Label | Verve |
| Best.-Nr | 2781551 |
| Sendezeit | 04:50 |
| Titel | Black Velvet |
| Album | Shetar |
| Interpret | Alex Conti |
| Komponist | C. Ward |
| Länge | 5:56 Min |
| Label | MAD AS HELL - Productions |
| Best.-Nr | 0195004 |
| Sendezeit | 04:46 |
| Titel | Ein Herz kann man nicht reparieren |
| Album | MTV unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic |
| Interpret | Udo Udo Lindenberg |
| Komponist | Annette Humpe Inga Humpe |
| Solist | Udo Lindenberg Inga Humpe |
| Textdichter | Udo Lindenberg Annette Humpe Inga Humpe |
| Ensemble | Ensemble |
| Länge | 4:43 Min |
| Label | STARWATCH music |
| Best.-Nr | 505249879022 |
| Sendezeit | 04:41 |
| Titel | Cello |
| Album | MTV unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic |
| Interpret | Udo Udo Lindenberg |
| Komponist | Udo Lindenberg |
| Solist | Udo Lindenberg Clueso |
| Textdichter | Udo Lindenberg |
| Ensemble | Ensemble |
| Länge | 4:46 Min |
| Label | STARWATCH music |
| Best.-Nr | 505249879022 |
| Sendezeit | 04:37 |
| Titel | Love In Vain |
| Album | Standing On The Rooftop |
| Interpret | Madeleine Peyroux |
| Komponist | Robert Johnson |
| Länge | 3:40 Min |
| Label | Emarcy Records |
| Best.-Nr | 06025727734668 |
| Sendezeit | 04:34 |
| Titel | I Threw it All Away |
| Album | Standing On The Rooftop |
| Interpret | Madeleine Peyroux |
| Komponist | Bob Dylan |
| Länge | 3:15 Min |
| Label | Emarcy Records |
| Best.-Nr | 0602527734668 |
| Sendezeit | 04:30 |
| Titel | Zeit heilt die Zeit (Time After Time) |
| Album | Dirk Michaelis singt |
| Interpret | Dirk Michaelis |
| Komponist | Cyndi Lauper |
| Länge | 3:51 Min |
| Label | Heart of Berlin |
| Best.-Nr | 4250594900149 |
| Sendezeit | 04:24 |
| Titel | Watching The Snow |
| Album | Watching The Snow |
| Interpret | Michael Franks |
| Komponist | Michael Franks |
| Länge | 5:40 Min |
| Label | KOCH UNIVERSAL |
| Best.-Nr | 4441 |
| Sendezeit | 04:17 |
| Titel | Amerika |
| Album | Niedecken Köln |
| Interpret | Wolfgang Wolfgang Niedecken |
| Komponist | Klaus Heuser |
| Solist | Wolfgang Niedecken |
| Textdichter | Wolfgang Niedecken |
| Ensemble | Ensemble Krumminga, Helmut (voc,g,Dobro) Hackett, Sheryl (voc) |
| Dirigent | Mike Herting |
| Orchester | WDR Big Band Köln |
| Länge | 7:19 Min |
| Label | Emi |
| Best.-Nr | 874392-0 |
| Sendezeit | 04:12 |
| Titel | Under The Sun |
| Album | Rendezvous in Rio |
| Interpret | Michael Franks |
| Komponist | Michael Franks |
| Länge | 5:22 Min |
| Label | KOCH UNIVERSAL |
| Best.-Nr | 9964 |
| Sendezeit | 04:08 |
| Titel | Nocturne |
| Album | Chilled classics |
| Interpret | Secret Garden |
| Komponist | Rolf Løvland |
| Solist | Gunnhild Tvinnereim u.a. |
| Chor | National Chamber Choir |
| Textdichter | Petter Skavlan |
| Ensemble | Secret Garden Sherry, Fionnuala (viol) Løvland, Rolf (keyb) |
| Dirigent | John Daniel Tate |
| Bearbeiter | Rolf Løvland |
| Orchester | RTE Concert Orchestra |
| Länge | 3:13 Min |
| Label | UNIVERSAL |
| Best.-Nr | 0690452 |
| Sendezeit | 04:05 |
| Titel | The Way You Look Tonight |
| Album | Duets II |
| Interpret | Faith Hill Tony Bennett |
| Komponist | Jerome Kern |
| Länge | 3:52 Min |
| Label | COLUMBIA |
| Best.-Nr | 88697974892 |
| Sendezeit | 03:44 |
| Titel | Stella coeli C-Dur, VB 10 |
| Album | Miserere. Requiem. Stella coeli |
| Satztitel | (1) Allegro moderato (Sopran, Tenor, Chor) (2) Andante (Sopran, Chor) |
| Dirigent | Michael Schneider |
| Komponist | Joseph Martin Kraus |
| Solist | Annemei Blessing-Leyhausen Julian Prégardien |
| Chor | Deutscher Kammerchor |
| Ensemble | La Stagione Frankfurt |
| Länge | 8:10 Min |
| Label | cpo |
| Best.-Nr | 777409-2 |
| Sendezeit | 02:44 |
| Titel | Sinfonie Nr. 59 D-Dur |
| Album | Die Mannheimer Schule |
| Satztitel | 1. Satz: Allegro 2. Satz: Andante 3. Satz: Presto (3'24) |
| Dirigent | Viktor Lukas |
| Komponist | Johann Christian Cannabich |
| Orchester | Lukas Consort |
| Länge | 11:58 Min |
| Label | PROFIL edition günter hänssler |
| Best.-Nr | PH 05026 |
| Sendezeit | 02:35 |
| Titel | Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 4 D-Dur, op. 2,4 |
| Album | [Obertitel wird nachgetragen] |
| Satztitel | 1. Satz Allegro 2. Satz Andante grazioso 3. Satz Allegro |
| Komponist | Justin August Just |
| Ensemble | Trio 1790 Hoeren, Harald (Hammerklavier) Fischer, Matthias (Violine) Bosbach, Philipp (Violoncello) |
| Länge | 8:54 Min |
| Label | cpo |
| Best.-Nr | cpo 999335-2 |
| Sendezeit | 02:25 |
| Titel | Konzert für 3 Corni da caccia, Violine, Streicher und Basso continuo D-Dur, TWV 54:D2 |
| Album | Horn concertos and overtures |
| Satztitel | 1. Satz: Vivace 2. Satz: Grave 3. Satz: Presto (ME 2'22) |
| Komponist | Georg Philipp Telemann |
| Ensemble | Deutsche Naturhorn Solisten Bruns, Wilhelm (Naturhorn) Kersken, Oliver (Naturhorn) Oetter, Stefan (Naturhorn) Neue Düsseldorfer Hofmusik Utiger, Mary (Solo-Violine) |
| Länge | 9:50 Min |
| Label | MDG |
| Best.-Nr | 6051045-2 |
| Sendezeit | 02:05 |
| Titel | Sonate für 2 Violinen und Basso continuo c-Moll, Wq 161 Nr. 1 (H 159) |
| Album | Sonates en Trio |
| Satztitel | 1. Satz: Allegretto 2. Satz: Adagio 3. Satz: Allegro |
| Komponist | Carl Philip Emanuel Bach |
| Ensemble | Les Niéces de Rameau Malgoire, Florence (Violine) Piérot, Alice (Violine) Muller, Marianne (Viola da gamba) Zylberajch, Aline (Cembalo) |
| Länge | 20:43 Min |
| Label | Zig-Zag Territoires |
| Best.-Nr | 030701 |
| Sendezeit | 00:12 |
| Titel | 1. Sinfonie |
| Interpret | Rafael Kubelik |
| Komponist | Gustav Mahler |
| Länge | 1:18 Min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Best.-Nr | keine |
| Sendezeit | 00:06 |
| Titel | Rheingold |
| Interpret | Hans Knappertsbusch |
| Komponist | Richard Wagner |
| Länge | 5:30 Min |
| Label | ORFEO |
| Best.-Nr | keine |
| Sendezeit | 00:05 |
| Titel | Madame Butterfly |
| Interpret | Philharmonic Orchestra London /Lorin Maazel |
| Komponist | Giacomo Puccini |
| Länge | 1:00 Min |
| Label | CBS |
| Best.-Nr | keine |
| Sendezeit | 00:05 |
| Titel | Meistersinger |
| Interpret | Chicago Sinfonie Orchestra / Solti |
| Komponist | Wagner Richard |
| Länge | 0:35 Min |
| Label | Decca |
| Best.-Nr | keine |
Sendungsbezogene Angebote von Deutschlandfunk:
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Sternzeit 12. Februar 2012
Sendezeit: 12.02.2012, 16:57
WiB: Tiefenrausch
Sendezeit: 12.02.2012, 16:30
"Tonio. Ein Requiemroman" von A. F. Th.Van der Heijden
Sendezeit: 12.02.2012, 16:09
dradio-Recorder
im Beta-Test: