In den naechsten 12 Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen:
Deutsche Bucht
Fischer
Utsira
Südliche Ostsee
Boddengewässer Ost
Südöstliche Ostsee
Wetterlage von Sonntag, dem 12.02.2012, 17 GZ :
Hoch 1035 Ukraine, abschwächend. Barentsseetiefausläufer 1015 Südwestfinnland, 1025 Mecklenburg, 1033 Nordfrankreich, südostschwenkend. Hoch 1038 dicht südwestlich Irland, etwas verstärkend, wenig westwandernd. Keil 1035 Schottland, 1025 Kap Svinöy, abschwächend, südostschwenkend. Tief 1006 dicht nordöstlich Island, vertiefend, ostziehend, Montagmittag 995 dicht westlich der Lofoten mit Ausläufer 1010 Südutsira, 1020 Dogger.
Vorhersagen bis morgen Mittag:
| Deutsche Bucht: | Nordwest bis Nord um 4, westdrehend, später zunehmend 6, . |
| Südwestliche Nordsee: | Nordwest bis Nord 4 bis 5, später etwas zunehmend, Südteil anfangs vereinzelt gefrierender Regen, Küstennebelfelder, . |
| Fischer: | Nordwest bis Nord um 4, vorübergehend westdrehend, zunehmend 6 bis 7, später Schauerböen, See 1,5 zunehmend 3 Meter. |
| Utsira: | Nord bis Nordwest um 4, vorübergehend westdrehend, später zunehmend 6 bis 7, Schauerböen, See 1,5 zunehmend 3 Meter. |
| Skagerrak: | Nord um 3, südwestdrehend, später zunehmend 4 bis 5, später Schneeböen. |
| Kattegat: | Nord 3 bis 4, später südwestdrehend, zeitweise diesig, Nebelfelder,. |
| Belte und Sund: | Nordwest bis Nord 3 bis 4, später südwestdrehend, zeitweise diesig, Nebelfelder, . |
| Westliche Ostsee: | Südwest bis West um 4, etwas abnehmend, nordwest- bis norddrehend, zeitweise diesig, Nebelfelder. |
| Südliche Ostsee: | Südteil anfangs Südwest um 5, sonst nordwestliche Winde 3 bis 4, strichweise diesig, vereinzelt Küstennebelfelder, See 2, abnehmend 0,5 Meter, an der Küste Eis. |
| Boddengewässer Ost: | Südwest bis West um 5, abnehmend 3 bis 4, nordwestdrehend, zeitweise diesig, Küstennebelfelder, . |
| Südöstliche Ostsee: | Südwest um 6, nordwestdrehend, abnehmend 4, Südostteil anfangs schlechte Sicht See 2,5 abnehmend 1 Meter, an der Küste Eis. |
| Zentrale Ostsee: | Nordwest 4 bis 5, abnehmend 3, im Ostteil anfangs diesig, See bis 1,5 Meter, an der Küste Eis. |
| Nördliche Ostsee: | Nordwest 4 bis 5, abnehmend 3, anfangs vereinzelt Schneeböen. |
| Rigaischer Meerbusen: | Süd 4 bis 5, südostdrehend, abnehmend 3, zeitweise diesig. |
| Engl. Kanal Westteil: | Nordwest bis Nord um 4, strichweise diesig. |
| Engl. Kanal Ostteil: | Nordwest bis Nord um 4, anfangs vereinzelt gefrierender Regen, zeitweise diesig, Küstennebelfelder. |
| Ijsselmeer: | Südwest 3 bis 4, nordwestdrehend, vorübergehend etwas abnehmend, vereinzelt gefrierender Regen, diesig, Nebelfelder,. |
Aussichten bis morgen Mitternacht:
| Deutsche Bucht: | West 5 bis 6, nordwest- bis norddrehend, zunehmend 7. |
| Südwestliche Nordsee: | Nordwest um 5, norddrehend, zunehmend 6 bis 7. |
| Fischer: | Nord 7, etwas zunehmend. |
| Utsira: | Nord bis Nordwest um 7, etwas abnehmend. |
| Skagerrak: | Nordwest- bis norddrehend 4 bis 5, etwas abnehmend. |
| Kattegat: | Südwest 3 bis 4, später nordwestdrehend. |
| Belte und Sund: | Südwest 3 bis 4. |
| Westliche Ostsee: | Südwest bis süddrehend 3 bis 4. |
| Südliche Ostsee: | Südwestdrehend 4 bis 5. |
| Boddengewässer Ost: | Südwest bis Süd 3 bis 4, etwas zunehmend. |
| Südöstliche Ostsee: | Südwestdrehend 4. |
| Zentrale Ostsee: | Südwestdrehend 4. |
| Nördliche Ostsee: | Südwestdrehend 3, zunehmend 4 bis 5. |
| Rigaischer Meerbusen: | Südost 3. |
| Engl. Kanal Westteil: | Nordwest bis Nord 4 bis 5, zunehmend 6. |
| Engl. Kanal Ostteil: | Nord bis Nordwest 4 bis 5, zunehmend 6. |
| Ijsselmeer: | Nordwest bis Nord zunehmend 5 bis 6. |
Wettermeldungen von Sonntag, dem 12.02.2012, 17 GZ :
Stavanger, Nord, 3,, 4°C, 1028
Aberdeen, Nordnordwest, 2,, 7°C, 1033
Tynemouth, Westnordwest, 3,, 6°C, 1034
Den Helder, Südwest, 1, Nebel, 2°C, 1029
Norderney, Westsüdwest, 3, diesig, -0°C, 1028
Cuxhaven, Westsüdwest, 4, diesig, -1°C, 1027
Helgoland, Nordwest, 4,, 4°C, 1026
List/Sylt, Nordnordwest, 4, diesig, 2°C, 1025
Thyboroen, Nord, 2, diesig, 2°C, 1025
Skagen, Nord, 3,, 2°C, 1025
Roesnaes, Nordnordost, 4, diesig, -0°C, 1024
Kegnaes, West, 2, diesig, 1°C, 1025
Kiel-Holtenau, Westsüdwest, 4, diesig, -1°C, 1025
Leucht.Kiel:, Wind:, Westsüdwest, 5
Fehmarn, West, 6,, -0°C, 1024
Arkona, Westsüdwest, 6, Schneefall, -2°C, 1022
Bornholm, Westnordwest, 4, Schneefall, -0°C, 1021
Visby, Nordnordwest, 3,, 0°C, 1018
Utoe, Nordnordwest, 3, Schneeschauer, -2°C, 1016
Hel, Südsüdwest, 3, Schneefall, -5°C, 1023
Soesterberg, Südsüdwest, 2, Schneegriesel, -1°C, 1031
Manston, Nordwest, 3, Nebel, 2°C, 1032
Jersey, Nord, 3,, 6°C, 1034
Culdrose, Nordnordwest, 3,, 7°C, 1037
Belmullet, Westsüdwest, 3,, 10°C, 1037
Stornoway, Westsüdwest, 4,, 8°C, 1033