Hoch 1048 Schweden, abschwächend, südwestwandernd. Keil 1045 Fischer, südschwenkend. Hoch 1037 nördlich der Biskaya, abschwächend, südwestwandernd. Keil 1035 südwestlich von Kap Finisterre, abschwächend, südschwenkend. Tief 1007 südwestlich der Bäreninsel, vertiefend, nordostziehend. Sturmtief 997 Westisland, vertiefend, nordostziehend.
| Deutsche Bucht: | Ost bis Südost 5 bis 6, abnehmend 3 bis 4. |
| Südwestliche Nordsee: | Ost bis Südost 4 bis 5, wenig rechtdrehend, abnehmend 3 bis 4. . |
| Fischer: | Südost 4 bis 5, abnehmend 3 bis 4, süddrehend. |
| Utsira: | Südost bis Süd um 7, abnehmend um 6, wenig rechtdrehend, teils schwere Sturmböen, zeitweise diesig, See bis 4,5 Meter. |
| Skagerrak: | Östliche Winde 3 bis 4, vorübergehend abflauend, später Südwest 4 bis 5. |
| Kattegat: | Ost 3 bis 4, vorübergehend abflauend, später Südwest 3 bis 4, . |
| Belte und Sund: | Östliche Winde 4, abflauend, See bis 1,5 Meter. |
| Westliche Ostsee: | Ost bis Nordost 5, abnehmend 3 bis 4, wenig rückdrehend, Schneeböen, See bis 1,5 Meter, an der Küste Eis. |
| Südliche Ostsee: | Ost bis Nordost 5 bis 6, abnehmend 3 bis 4, wenig rückdrehend, Schneeböen, See bis 1,5 Meter, an der Küste Eis. |
| Boddengewässer Ost: | Ost bis Nordost 5 bis 6, abnehmend 3 bis 4, Schneeböen, See bis 1,5 Meter, teilweise Eis. |
| Südöstliche Ostsee: | Nordost 4 bis 5, abnehmend 3, See bis 1,5 Meter, an der Küste Eis. |
| Zentrale Ostsee: | Nordost 4, abnehmend 2 bis 3, Nordwestteil später westdrehend. |
| Nördliche Ostsee: | Nordöstliche Winde 3, vorübergehend abflauend, später West 3 bis 4. . |
| Rigaischer Meerbusen: | Nordost 4, abnehmend 2 bis 3. |
| Engl. Kanal Westteil: | Umlaufend 3, später südliche Winde 4 bis 5. |
| Engl. Kanal Ostteil: | Südost 3 bis 4, ostdrehend, etwas abnehmend. |
| Ijsselmeer: | Nordost 3, ostdrehend, . |
| Deutsche Bucht: | Ost bis Südost 3 bis 4, süd- bis südwestdrehend. |
| Südwestliche Nordsee: | Südost 3 bis 4, wenig rechtdrehend. |
| Fischer: | Süd 3 bis 4, südwestdrehend, etwas zunehmend. |
| Utsira: | Süd bis Südwest um 6. |
| Skagerrak: | Südwest 4 bis 5. |
| Kattegat: | Südwest 3 bis 4. |
| Belte und Sund: | Schwach umlaufend. |
| Westliche Ostsee: | Nordost 3 bis 4, abflauend. |
| Südliche Ostsee: | Nordost 3 bis 4, abnehmend 2 bis 3. |
| Boddengewässer Ost: | Ost bis Nordost 3 bis 4, abflauend. |
| Südöstliche Ostsee: | Nordost 3, etwas abnehmend. |
| Zentrale Ostsee: | Südostteil anfangs nordöstliche Winde 2 bis 3, sonst West, südwestdrehend. |
| Nördliche Ostsee: | West 3 bis 4, südwestdrehend. |
| Rigaischer Meerbusen: | Nordost 2 bis 3, abflauend. |
| Engl. Kanal Westteil: | Südliche Winde 4 bis 5, wenig rückdrehend. |
| Engl. Kanal Ostteil: | Ost 3, südostdrehend, vorübergehend etwas zunehmend. |
| Ijsselmeer: | Ost 3, etwas abnehmend. |
Mit freundlicher Genehmigung des © Deutschen Wetterdienstes.
Seewetterbericht (auf MW 1269 kHz und KW 6190 kHz) täglich um 01:05 Uhr - 06:40 Uhr - 11:05 Uhr - 21:05 Uhr (nur während der Sommerzeit)
Seewetterbericht (auf LW 177 kHz) täglich um 01:05 Uhr - 06:40 Uhr - 11:05 Uhr - 21:05 Uhr (nur während der Sommerzeit)
Seewetter
per Service-Telefon:
0221 - 345 29918
Deutschlandfunk
Seit 03:05 Uhr
Nachtkonzert vom DLF
Nächste Sendung: 04:00 Uhr
Nachrichten
Deutschlandradio Kultur
Seit 02:05 Uhr
Tonart
Nächste Sendung: 05:00 Uhr
Nachrichten
DRadio Wissen
Seit 02:05 Uhr
DJ Wissen
Nächste Sendung: 05:00 Uhr
Nachrichten
Beiträge zum Nachhören
Deutschlandfunk
Frankreich: Sarkozy in Fessenheim
Sendezeit: 09.02.2012, 23:50
Deutschlandradio Kultur
Rohstoffe vs. Menschenrechte - Handel mit autoritären Regimen?
Sendezeit: 10.02.2012, 01:05
DRadio Wissen
A Model of Moral-Hazard Credit Cycles, 9.2.2012
Sendezeit: 09.02.2012, 20:05
dradio-Recorder
im Beta-Test: